GT2 konto / E-post
Lösenord
Nytt konto

Poison (tx3.travian.se)

Namn: Poison
Rang: 7 (1 ökat)
Allians: GR|[T.E]
Byar: 47 (+7)
Grundade byar:
20
Erövrade byar:
28
Förlorade byar:
1
Befolkning: 38.061 (+2.771)
Registrerad sedan: 05.11.12
Speltid: 139 Dagar
Byhistorik: Visa logg (Poster: 49)
Logg: (Poster: 49)
05.11.12By (20|-45) grundad
11.11.12By (24|-176) grundad
14.11.12By (22|-180) grundad
18.11.12By (26|-182) grundad
22.11.12By (21|-182) grundad
24.11.12By (17|-181) grundad
27.11.12By (17|-175) grundad
29.11.12By (26|-184) grundad
01.12.12By (26|-186) grundad
04.12.12By (21|-187) grundad
06.12.12By (17|-190) grundad
08.12.12By (28|-182) grundad
11.12.12By (30|-181) grundad
14.12.12By (34|-179) grundad
16.12.12By (32|-178) grundad
19.12.12By (29|-178) grundad
21.12.12By (23|-175) grundad
25.12.12By (24|-173) grundad
27.12.12(35|-168) erövrad av kvantfysik
02.01.13(43|-177) erövrad av Initforthechix (NEJ)
02.01.13(27|-187) erövrad av Lehmä
03.01.13(45|-169) erövrad av Initforthechix (NEJ)
07.01.13(42|-177) erövrad av Initforthechix (NEJ)
07.01.13(47|-177) erövrad av Initforthechix (NEJ)
08.01.13(43|-178) erövrad av Initforthechix (NEJ)
12.01.13(49|-184) erövrad av Phnom (WoH)
13.01.13(44|-170) erövrad av Phnom (WoH)
15.01.13(-3|-184) erövrad av jjaagg
17.01.13(6|-170) erövrad av HookHogan
17.01.13(-7|-176) erövrad av HookHogan
19.01.13(-4|-166) erövrad av HookHogan
20.01.13(-11|-171) erövrad av HookHogan
27.01.13(-8|-183) erövrad av HookHogan
28.01.13(-3|-189) erövrad av KSK (Ökänd)
29.01.13(20|-48) erövrad av Nataren
31.01.13(23|-47) erövrad av Nataren
04.02.13(24|-49) erövrad av flugan
04.02.13(14|-48) erövrad av Nataren
05.02.13(23|-53) erövrad av Nataren
06.02.13(24|-44) erövrad av Nataren
21.02.13(22|-42) erövrad av Scar (Ökänd)
03.03.13 (23|-53) erövrad av Citerius (WoH).
22.03.13(20|-51) erövrad av rinoslusken
22.03.13(18|-50) erövrad av rinoslusken
22.03.13By (26|-42) grundad
22.03.13By (20|-40) grundad
23.03.13(20|-53) erövrad av Buqwer
24.03.13(23|-28) erövrad av kebab
24.03.13(24|-28) erövrad av Nataren
Allians historik:
(ingen Allians)  05.11.12 
SN  06.11.12 till 08.11.12  (3 Dagar)
CCCP  09.11.12 till 12.11.12  (4 Dagar)
MSP  13.11.12 till 18.12.12  (36 Dagar)
UK  19.12.12 till 24.12.12  (6 Dagar)
R  25.12.12 till 24.01.13  (31 Dagar)
GR|[T.E]  sedan 25.01.13  (59 Dagar)
GetterMap 2.1: Se GetterMap 2.1
Andra världar:

Byar

X | YByBefolkning+/- (7d)Grundad/Erövrad..vid
( 20|-45 )11023(grundadmån 05.11.12
( 21|-187 )101016(+15)(grundadtis 04.12.12
( 22|-180 )31015(+17)(grundadons 14.11.12
( 24|-176 )21005(+7)(grundadsön 11.11.12
( 26|-186 )91000(grundadlör 01.12.12
( 45|-169 )22998(+9)(G.v. Initforthechixtor 03.01.13
( 43|-177 )20995(+20)(G.v. Initforthechixons 02.01.13
( 17|-190 )11993(grundadtor 06.12.12
( 44|-170 )27984(+22)(G.v. Phnomsön 13.01.13
( 30|-181 )13977(+16)(grundadtis 11.12.12
( -4|-166 )31963(+3)(G.v. HookHoganlör 19.01.13
( 26|-182 )4960(grundadsön 18.11.12
( 6|-170 )30958(+20)(G.v. HookHogantor 17.01.13
( 17|-175 )7939(grundadtis 27.11.12
( 17|-181 )6939(+3)(grundadlör 24.11.12
( 20|-48 )35926(+33)(G.v. Natarentis 29.01.13
( 32|-178 )15926(+12)(grundadsön 16.12.12
( 34|-179 )14925(+2)(grundadfre 14.12.12
( 22|-42 )41922(+27)(G.v. Scartor 21.02.13
( -3|-184 )28919(+5)(G.v. jjaaggtis 15.01.13
( 47|-177 )24911(+7)(G.v. Initforthechixmån 07.01.13
( -7|-176 )29895(+2)(G.v. HookHogantor 17.01.13
( 21|-182 )5890(grundadtor 22.11.12
( 29|-178 )16884(+3)(grundadons 19.12.12
( 35|-168 )19881(+15)(G.v. kvantfysiktor 27.12.12
( 24|-173 )18881(+6)(grundadtis 25.12.12
( 28|-182 )12878(grundadlör 08.12.12
( -11|-171 )32876(+39)(G.v. HookHogansön 20.01.13
( 42|-177 )23868(+7)(G.v. Initforthechixmån 07.01.13
( 26|-184 )8868(+3)(grundadtor 29.11.12
( 43|-178 )25847(+8)(G.v. Initforthechixtis 08.01.13
( 14|-48 )37827(+29)(G.v. Natarenmån 04.02.13
( 23|-175 )17817(+6)(grundadfre 21.12.12
( 23|-47 )36812(+36)(G.v. Natarentor 31.01.13
( 24|-49 )38812(+64)(G.v. fluganmån 04.02.13
( 49|-184 )26783(+5)(G.v. Phnomlör 12.01.13
( -3|-189 )34749(+29)(G.v. KSKmån 28.01.13
( -8|-183 )33741(+30)(G.v. HookHogansön 27.01.13
( 24|-44 )40728(+46)(G.v. Natarenons 06.02.13
( 24|-28 )46693(+20)(G.v. Natarensön 24.03.13
( 27|-187 )21542(+37)(G.v. Lehmäons 02.01.13
( 23|-28 )47395(-36)(G.v. kebabsön 24.03.13
( 18|-50 )42362(+27)(G.v. rinosluskenfre 22.03.13
( 20|-53 )45288(+12)(G.v. Buqwerlör 23.03.13
( 20|-51 )44255(+23)(G.v. rinosluskenfre 22.03.13
( 26|-42 )39103(+103)(grundadfre 22.03.13
( 20|-40 )4392(+92)(grundadfre 22.03.13

Förlorade byar

X | YByBefolkning+/- (7d)Erövrades av ..vid
( 23|-53 )39892(c.t. Citerius sön 03.03.13

Spelarstatistik