GT2 account / Email
Password
New account

mutani89 (ts4.travian.hu)

Name: mutani89
Rank: 112 (23 raised)
Alliance: Queen
Villages: 17 (+2)
Settled villages:
12
Conquered villages:
5
Population: 10,079 (+1,362)
Registered since: 10/12/18
Playtime: 233 Days
Village history: Show log (Entries: 17)
Log: (Entries: 17)
10/12/18Village (38|34) settled.
24/12/18Village (87|88) settled.
08/01/19Village (87|89) settled.
27/01/19Village (85|88) settled.
15/02/19Village (80|88) settled.
06/03/19Village (80|90) settled.
23/03/19Village (84|90) settled.
09/04/19Village (86|87) settled.
28/04/19(94|106) conquered by Freezout.
02/05/19(94|107) conquered by Freezout.
15/05/19Village (86|86) settled.
23/05/19(95|106) conquered by Freezout.
19/06/19Village (85|86) settled.
09/07/19Village (89|85) settled.
22/07/19Village (88|88) settled.
26/07/19(72|107) conquered by WolfCOF (NY.H. N).
29/07/19(74|101) conquered by WolfCOF (NY.H. N).
Alliance history:
(No alliances)  10/12/18 
GALL  11/12/18 till 16/12/18  (6 Days)
B-Unio™  17/12/18 till 10/01/19  (25 Days)
(No alliances)  11/01/19 till 12/01/19  (2 Days)
GALL-A  13/01/19 till 15/01/19  (3 Days)
GALL  16/01/19 till 21/01/19  (6 Days)
Queen  since 22/01/19  (191 Days)
GetterMap 2.1: See GetterMap 2.1
Other worlds:
There are players with the same name on other worlds:
> Show list (8 entries)

Villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Settled/conquered..at
( 87|88 )02Kilyéni Olt021007(+4)(settledMon 24/12/18
( 38|34 )01Sepsi OSK011002(settledMon 10/12/18
( 87|89 )03Szotyori Olt03954(+29)(settledTue 08/01/19
( 94|106 )09Szentiváni SE09948(+41)(G.v. FreezoutSun 28/04/19
( 85|88 )04Kökösi SE04932(+37)(settledSun 27/01/19
( 94|107 )10Komolói Se10829(+66)(G.v. FreezoutThu 02/05/19
( 80|88 )05Uzoni SE05808(+44)(settledFri 15/02/19
( 80|90 )06Bikfalvi SE06719(+58)(settledWed 06/03/19
( 84|90 )07Rétyi SE07624(+62)(settledSat 23/03/19
( 95|106 )12Nagybacóni SE12587(+60)(G.v. FreezoutThu 23/05/19
( 72|107 )16Bixádi SE16482(+16)(G.v. WolfCOFFri 26/07/19
( 86|87 )08Bikfalvi SE08448(+72)(settledTue 09/04/19
( 86|86 )11Dálnoki SE11242(+68)(settledWed 15/05/19
( 85|86 )13Lécfalvi SE13158(+70)(settledWed 19/06/19
( 74|101 )17Mikóújfalúsi SE17150(-9)(G.v. WolfCOFMon 29/07/19
( 89|85 )14Maksai SE14116(+67)(settledTue 09/07/19
( 88|88 )15Eresztevényi SE1573(+52)(settledMon 22/07/19

Player statistics