Cuenta GT2 / Correo electrónico
Contraseña
Nueva cuenta

midnight lady (ts2.travian.ro)

Nombre: midnight lady
Rango: 85 (7 caído)
Alianza: EU-S4
Aldeas: 20
Aldeas fundadas:
18
Aldeas conquistadas:
2
Población: 15.636 (+2)
Registrado desde: 19/10/11
Tiempo de Juego: 276 Días
Historia de Aldeas: Mostrar registro (Registros: 20)
Registro: (Registros: 20)
19/10/11Aldea (17|-71) fundada.
13/11/11Aldea (21|-75) fundada.
28/11/11Aldea (21|-76) fundada.
09/12/11Aldea (21|-77) fundada.
19/12/11Aldea (20|-77) fundada.
30/12/11Aldea (22|-77) fundada.
11/01/12Aldea (22|-78) fundada.
25/01/12Aldea (19|-77) fundada.
05/02/12Aldea (18|-77) fundada.
12/02/12(13|-78) conquistada por sabu (EU-S4).
17/02/12Aldea (19|-78) fundada.
29/02/12Aldea (13|-79) fundada.
08/03/12Aldea (11|-78) fundada.
23/03/12(12|-79) conquistada por Natari.
30/03/12Aldea (11|-75) fundada.
14/04/12Aldea (9|-78) fundada.
22/04/12Aldea (8|-78) fundada.
12/05/12Aldea (17|-72) fundada.
18/05/12Aldea (5|-74) fundada.
13/07/12Aldea (12|-80) fundada.
Historia de Alianza:
(Sin alianza)  19/10/11 hasta 25/10/11  (7 Días)
union TC  26/10/11 hasta 29/10/11  (4 Días)
UNION 7  30/10/11 hasta 22/11/11  (24 Días)
UNION-D-  23/11/11 hasta 09/12/11  (17 Días)
EU-S1  10/12/11 hasta 28/12/11  (19 Días)
EU-S4  29/12/11 hasta 08/02/12  (42 Días)
Union S  09/02/12 hasta 12/02/12  (4 Días)
EU-S4  13/02/12 hasta 21/02/12  (9 Días)
Union U  22/02/12 hasta 23/02/12  (2 Días)
EU-S4  24/02/12 hasta 08/03/12  (14 Días)
Union D.  09/03/12 hasta 01/04/12  (24 Días)
EU-S4  desde 02/04/12  (111 Días)
GetterMap 2,1: Ver GetterMap 2.1
Otros servers:
Hay jugadores con el mismo nombre en otros servidores:
midnight ladyen tc1.ro (tc1.travian.ro) (2011) (Aldeas: 16)
Midnight Ladyen s7.ro (s7.travian.ro) (2008) (suprimido)

Aldeas

X | YAldeaPoblación+/- (7d)fundada / conquistada.. a
( 21|-75 )911220(Fundadadom 13/11/11
( 17|-71 )dava999(Fundadamié 19/10/11
( 21|-76 )92962(Fundadalun 28/11/11
( 21|-77 )51919(Fundadavie 09/12/11
( 18|-77 )9902(Fundadadom 05/02/12
( 12|-79 )8902(G.v. Natarivie 23/03/12
( 22|-78 )0p901(Fundadamié 11/01/12
( 22|-77 )1q898(Fundadavie 30/12/11
( 19|-78 )7881(Fundadavie 17/02/12
( 20|-77 )21876(Fundadalun 19/12/11
( 19|-77 )10872(Fundadamié 25/01/12
( 13|-79 )6855(Fundadamié 29/02/12
( 11|-78 )5830(Fundadajue 08/03/12
( 13|-78 )93818(G.v. sabudom 12/02/12
( 11|-75 )4775(Fundadavie 30/03/12
( 9|-78 )3680(Fundadasáb 14/04/12
( 8|-78 )2596(Fundadadom 22/04/12
( 17|-72 )1423(Fundadasáb 12/05/12
( 5|-74 )323(Fundadavie 18/05/12
( 12|-80 )Sat nou4(+2)(Fundadavie 13/07/12

Estadisticas del jugador