Usopp (sow.x2.international.travian.com)
Name: | Usopp | ||||||
Rang: | 94 (7 gefallen) | ||||||
Allianz: | 萎大航道 | ||||||
Dörfer: | 25 (-1) | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 27 | ||||||
Eroberte Dörfer: | 13 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 15 | ||||||
Einwohner: | 21.495 (-909) | ||||||
Anmeldung: | 19.09.23 | ||||||
Spielzeit: | 114 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 55) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (6 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Königreich | Gesied./Geadelt | ..am |
( -169|109 ) | US01UE - Capital | 1262 | Hibernia | (G.v. 巴索羅繆.大熊) | Di 03.10.23 | |
( -152|-61 ) | US25EA | 1074 | Emerita Augusta | (Gesiedelt) | Di 21.11.23 | |
( -151|-66 ) | US28EA | 1010 | Emerita Augusta | (G.v. DrunkMonkeys) | So 26.11.23 | |
( -168|109 ) | US08UE | 966 | Hibernia | (Gesiedelt) | So 15.10.23 | |
( -161|106 ) | US11UE | 958 | Hibernia | (Gesiedelt) | Mo 23.10.23 | |
( -158|110 ) | US03UE | 953 | Hibernia | (Gesiedelt) | Do 28.09.23 | |
( -97|72 ) | US02Lo | 939 | Londinium | (Gesiedelt) | Sa 23.09.23 | |
( -171|120 ) | US18UE | 933 | Hibernia | (G.v. Oblivious Otter) | Do 09.11.23 | |
( -15|40 ) | US15A | 926 | Argentorate | (Gesiedelt) | Di 31.10.23 | |
( -94|75 ) | US04Lo | 922 | Londinium | (G.v. Nanomalefico) | Mi 04.10.23 | |
( -46|73 ) | US05M | 909 | Mogontiacum | (Gesiedelt) | Fr 06.10.23 | |
( -162|107 ) | US12UE | 882 | Hibernia | (Gesiedelt) | Di 24.10.23 | |
( -152|-62 ) | US27EA | 873 | Emerita Augusta | (G.v. kadir-16) | Sa 25.11.23 | |
( -82|41 ) | US07Lu TC | 868 | (+3) | Lutetia | (G.v. 妮可點羅賓) | Fr 13.10.23 |
( -44|15 ) | US13Med | 847 | Mediolanum | (Gesiedelt) | Sa 28.10.23 | |
( -116|8 ) | 新村莊 | 833 | Burdigala | (Gesiedelt) | Mi 15.11.23 | |
( -45|73 ) | US09M | 827 | (+3) | Mogontiacum | (Gesiedelt) | Mi 18.10.23 |
( -99|52 ) | US06Lu | 827 | Lutetia | (G.v. Black Finger) | Mo 09.10.23 | |
( -114|20 ) | 支點1 | 771 | (+2) | Pictavium | (Gesiedelt) | Mi 15.11.23 |
( -14|38 ) | US19A | 745 | (+3) | Argentorate | (Gesiedelt) | Do 09.11.23 |
( 7|120 ) | US17TE | 697 | (+2) | Teutones | (Gesiedelt) | So 05.11.23 |
( -15|38 ) | US20A | 694 | (+2) | Argentorate | (Gesiedelt) | So 12.11.23 |
( -112|21 ) | 支點2 | 694 | (+3) | Pictavium | (Gesiedelt) | Do 16.11.23 |
( -111|4 ) | 新村莊 | 649 | (+3) | Burdigala | (Gesiedelt) | So 19.11.23 |
( -120|-22 ) | US30NU | 436 | (+1) | Numantia | (Gesiedelt) | Do 07.12.23 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -99|78 ) | 01 | 306 | (E.v. 跑得快) | Sa 23.09.23 | |
( -168|108 ) | US01 | 427 | (E.v. 巴索羅繆.大熊) | Mo 02.10.23 | |
( -170|120 ) | US10UE* | 806 | (E.v. Oblivious Otter) | Mo 13.11.23 | |
( 13|114 ) | US16BU | 456 | (Zerstört) | Mi 15.11.23 | |
( -14|56 ) | US14C | 667 | (E.v. S.H.A.D.O.W) | Do 16.11.23 | |
( -153|-61 ) | US26EA | 542 | (E.v. 佩羅娜) | Mo 27.11.23 | |
( -161|-66 ) | 新村莊 | 115 | (E.v. 蒙奇D.卡扁東) | Fr 01.12.23 | |
( -130|-116 ) | US29Ra | 161 | (Zerstört) | So 17.12.23 | |
( -184|-65 ) | US31O | 844 | (E.v. Carcha) | Fr 29.12.23 | |
( -117|-77 ) | US34CN | 484 | (E.v. Betonator) | Fr 29.12.23 | |
( -116|-78 ) | US33CN | 856 | (E.v. Carcha) | Fr 29.12.23 | |
( -145|-81 ) | US??32 | 517 | (E.v. Betonator) | Fr 29.12.23 | |
( -115|-77 ) | US35CN | 763 | (E.v. Betonator) | Sa 30.12.23 | |
( -123|129 ) | US00E | 898 | (E.v. Gemello) | So 07.01.24 |