Oyuncu - İstatistikler - Sonuç olarak :) s8.travian.com.tr üzerinde
Oyuncu arama:
Oyuncular - TOP-20 - Nüfus s8.travian.com.tr üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Birlik | Köyler | Reislemeler | Nüfus | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 50 | 18 | 48.569 | (+224) | |||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 41 | 14 | 41.836 | (+279) | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() | 38 | (+1) | 19 | (+1) | 38.615 | (+1.862) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 39 | (+1) | 0 | 36.784 | (+755) | ||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 41 | 2 | 35.687 | (+281) | |||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 36 | (+1) | 15 | (+1) | 34.824 | (+1.069) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 37 | (+1) | 16 | (+1) | 32.993 | (+968) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 38 | (+1) | 10 | (+1) | 32.651 | (+1.052) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 35 | 18 | 32.648 | (+217) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 34 | 2 | 32.532 | (+101) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 35 | 8 | 32.004 | (+65) | |||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 16 | (+1) | 31.880 | (+966) | |||||||||
13. | ![]() | ![]() | 36 | (+1) | 19 | (+1) | 31.299 | (+1.650) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 30.576 | (-71) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 23 | (+1) | 30.432 | (+1.185) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 5 | 29.734 | (+404) | ||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 31 | 9 | 29.618 | (+464) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 35 | (+1) | 12 | (+1) | 29.568 | (+974) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 33 | 0 | 29.421 | (+61) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 32 | 1 | 29.051 | (+479) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |
Oyuncular - TOP-20 - Reislemeler s8.travian.com.tr üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Birlik | Köyler | Reislemeler | Nüfus | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 23 | (+1) | 30.432 | (+1.185) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 30 | 21 | 28.212 | (-45) | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() | 32 | 19 | 26.502 | (+17) | |||||||||||
4. | ![]() | ![]() | 30 | 19 | 27.012 | (+399) | |||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 25 | (+3) | 19 | (+3) | 19.389 | (+2.306) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 29 | 19 | 22.888 | (+246) | |||||||||||
7. | ![]() | ![]() | 36 | (+1) | 19 | (+1) | 31.299 | (+1.650) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 38 | (+1) | 19 | (+1) | 38.615 | (+1.862) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 33 | 18 | 28.990 | (+367) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 35 | 18 | 32.648 | (+217) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 50 | 18 | 48.569 | (+224) | |||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 26 | 18 | 22.623 | (+251) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 27 | (+2) | 17 | (+2) | 22.450 | (+1.603) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 26 | 17 | 19.514 | (+80) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 25 | 16 | 21.325 | (+423) | |||||||||||
16. | ![]() | ![]() | 33 | 16 | (+1) | 21.458 | (-8.371) | ||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 37 | (+1) | 16 | (+1) | 32.993 | (+968) | |||||||||
18. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 16 | (+1) | 31.880 | (+966) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 25 | (+1) | 15 | (+1) | 18.400 | (+834) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 26 | (+1) | 15 | (+1) | 21.389 | (+531) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |