Statistika ja tööriistad
mängule Travian
Danzel (tx3.travian.co.ee)
Külad
Need külad hävisid kasutaja kustutamisel.
X | Y | Küla | Populatsioon | +/- (7d) | Rajatud/Vallutatud | Millal? |
( -26|-108 ) | Nauja gyvenvietė | 224 | (+69) | (rajatud) | R 13.03.15 |
( -18|-104 ) | Minastiritas | | | (rajatud) | P 01.03.15 |
( -27|-108 ) | Rohanas | | | (rajatud) | N 05.03.15 |
Kaotatud külad
X | Y | Küla | Populatsioon | +/- (7d) | Vallutajaks | Millal? |
( -18|-104 ) | Minastiritas | 389 | | (kustutanud) | N 19.03.15 |
( -27|-108 ) | Rohanas | 291 | | (kustutanud) | N 19.03.15 |
( -26|-108 ) | Danharas | 101 | | (kustutanud) | N 19.03.15 |
Mängija statistika