GT2 račun / Elektronsko pošta
Geslo
Novi račun

Petatl (ts5.travian.cz)

Ime: Petatl
Razvrstitev: 1025 (3 povzpel)
Naselja: 4
Ustanovljena naselja.:
11
Izgubljena naselja.:
7
Populacija: 1.582 (0)
Registriran od: 30.09.13
Igralni čas: 272 Dni
Zgodovina naselja: Pokaži vpis (Vnosi)
Vpis: (Vnosi)
30.09.13Naselje (-73|96) je bilo ustanovljeno.
20.10.13Naselje (-73|95) je bilo ustanovljeno.
03.11.13Naselje (-75|99) je bilo ustanovljeno.
18.11.13Naselje (-100|104) je bilo ustanovljeno.
03.12.13Naselje (-98|104) je bilo ustanovljeno.
13.12.13Naselje (-97|105) je bilo ustanovljeno.
20.12.13Naselje (-99|104) je bilo ustanovljeno.
29.12.13Naselje (-100|103) je bilo ustanovljeno.
11.01.14Naselje (-98|103) je bilo ustanovljeno.
15.01.14Naselje (-99|103) je bilo ustanovljeno.
31.01.14Naselje (-101|104) je bilo ustanovljeno.
03.02.14 (-97|105) je osvojil kublay (M).
03.02.14 (-98|104) je osvojil kublay (M).
09.02.14 (-75|99) je osvojil bedna (*H*).
09.02.14 (-73|96) je osvojil bedna (*H*).
09.02.14 (-73|95) je osvojil bedna (*H*).
11.02.14(-101|104) je bilo uničeno.
12.02.14(-99|103) je bilo uničeno.
Zgodovina alianse:
(brez Alianse)  30.09.13 do 05.10.13  (6 Dni)
DS - CZ  06.10.13 do 19.10.13  (14 Dni)
LEGENDS  20.10.13 do 26.10.13  (7 Dni)
(brez Alianse)  27.10.13 
LEGENDS  28.10.13 do 09.11.13  (13 Dni)
  10.11.13 do 17.02.14  (100 Dni)
(brez Alianse)  od 18.02.14  (132 Dni)
Metter-map 2.1: Glej GetterMap 2.1

Naselja

X | YNaseljePopulacija+/- (7d)Ustanoviti/osvojiti..v
( -100|104 )00 | Tenochtitlán591(ustanovljenopon 18.11.13
( -99|104 )06 | Petatlán412(ustanovljenopet 20.12.13
( -100|103 )07 | Moritlán326(ustanovljenoned 29.12.13
( -98|103 )08 | Toxocotlán253(ustanovljenosob 11.01.14

Izgubljena naselja.

X | YNaseljePopulacija+/- (7d)Osvojen od ..v
( -97|105 )05 | Tlacopán602(c.t. kublay pon 03.02.14
( -98|104 )04 | Mayapán749(c.t. kublay pon 03.02.14
( -75|99 )03 | Aztlán912(c.t. bedna ned 09.02.14
( -73|96 )01 | Quetzaltán990(c.t. bedna ned 09.02.14
( -73|95 )02 | Xolotlán915(c.t. bedna ned 09.02.14
( -101|104 )11 | Copán5 (uničeno tor 11.02.14
( -99|103 )09 | Huitzilopoctlán170 (uničeno sre 12.02.14

Statistika igralca