GT2 račun / Elektronsko pošta
Geslo
Novi račun

BudNelson (s1.travian.com)

Ime: BudNelson
Razvrstitev: 259 (5 padel)
Aliansa: AoW*TBA
Naselja: 24
Ustanovljena naselja.:
14
Prevzeta naselja.:
10
Populacija: 18.528 (+93)
Registriran od: 12.01.09
Igralni čas: 345 Dni
Zgodovina naselja: Pokaži vpis (Vnosi)
Vpis: (Vnosi)
12.01.09Naselje (8|-165) je bilo ustanovljeno.
11.02.09Naselje (6|-173) je bilo ustanovljeno.
22.03.09Naselje (9|-208) je bilo ustanovljeno.
15.04.09Naselje (16|-209) je bilo ustanovljeno.
27.04.09Naselje (13|-208) je bilo ustanovljeno.
10.05.09Naselje (15|-210) je bilo ustanovljeno.
24.05.09Naselje (5|-207) je bilo ustanovljeno.
27.06.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
30.06.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
17.07.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
20.07.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
28.07.09Naselje (2|-176) je bilo ustanovljeno.
19.08.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
19.08.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
08.09.09Naselje (8|-208) je bilo ustanovljeno.
23.09.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
27.09.09Naselje (9|-207) je bilo ustanovljeno.
02.10.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
07.10.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
14.10.09Naselje (-72|-213) je bilo ustanovljeno.
24.10.09Naselje (10|-208) je bilo ustanovljeno.
05.11.09Naselje (8|-207) je bilo ustanovljeno.
13.11.09Naselje (9|-210) je bilo ustanovljeno.
26.11.09{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
Zgodovina alianse:
(brez Alianse)  12.01.09 do 05.02.09  (25 Dni)
...--...  06.02.09 do 18.02.09  (13 Dni)
Titans  19.02.09 do 03.03.09  (13 Dni)
IGWT™SE  04.03.09 do 16.03.09  (13 Dni)
AoW*TBA  17.03.09 do 22.04.09  (37 Dni)
AoW*SoA  23.04.09 do 11.11.09  (203 Dni)
AoW*SW  12.11.09 do 20.12.09  (39 Dni)
AoW*TBA  od 21.12.09  (3 Dni)
Metter-map 2.1: Glej GetterMap 2.1
Drugi svetovi:
Na drugih srverjih obstajajo igralci z enakim imenom:
BudNelsonv s10.com (s10.travian.com) (2009) (Naselja: 21)
BudNelsonv s6.com (s6.travian.com) (2008) (Naselja: 31)

Naselja

X | YNaseljePopulacija+/- (7d)Ustanoviti/osvojiti..v
( 9|-208 )2a Frozen Throne1227(+35)(ustanovljenoned 22.03.09
( 9|-209 )2b Ice Star962(+9)(G.v. weeo3sob 27.06.09
( 4|-175 )1c Icey Steam960(+1)(G.v. Manxscotpet 17.07.09
( 6|-173 )1b Chilling Fire953(ustanovljenosre 11.02.09
( 8|-165 )1a Blazing Ice913(+2)(ustanovljenopon 12.01.09
( 13|-199 )2g Ice Sythe909(G.v. greebosre 19.08.09
( 5|-176 )1d Sword of Fire906(G.v. Manxscotpon 20.07.09
( 14|-199 )2h Firey Hell904(-13)(G.v. greebosre 19.08.09
( 13|-208 )2d Ice Cellar893(+9)(ustanovljenopon 27.04.09
( 8|-203 )2J Spark of Fire883(G.v. dvdatmpet 02.10.09
( 15|-210 )2e Fire House862(+10)(ustanovljenoned 10.05.09
( 29|-235 )3a Throne of Fire845(-3)(G.v. weeo3tor 30.06.09
( 5|-207 )2f Towering Inferno829(+1)(ustanovljenoned 24.05.09
( 9|-203 )2k Burning Flame824(G.v. dvdatmsre 07.10.09
( 16|-209 )2c Fire Pit821(+13)(ustanovljenosre 15.04.09
( 14|-203 )2I Icey Chill740(G.v. greebosre 23.09.09
( 2|-176 )1e Ice Shield679(ustanovljenotor 28.07.09
( 8|-208 )2ab Ice House647(ustanovljenotor 08.09.09
( -72|-213 )The Wonder of Ice612(+1)(ustanovljenosre 14.10.09
( 9|-207 )2ac Fire Box610(+4)(ustanovljenoned 27.09.09
( 10|-208 )2ad Ice Box591(+3)(ustanovljenosob 24.10.09
( 10|-201 )AOW Fire368(+10)(G.v. dvdatmčet 26.11.09
( 8|-207 )2ae Ice Mine359(ustanovljenočet 05.11.09
( 9|-210 )2af Fire Fox231(+11)(ustanovljenopet 13.11.09

Statistika igralca