User / E-mail
Password
Nuovo account

Déjà-vu (tx3.travian.it)

Vecchio nome: dèjà vu
nome: Déjà-vu
Rango: 15 (1 persi)
Alleanza: HGWR
Villaggi: 33 (+2)
Villaggi fondati:
5
Villaggi conquistati:
29
Villaggi persi:
1
Popolazione: 27.332 (+1.779)
Registrato dal: 07.03.18
tempo di gioco: 75 Giorni
Cronologia dell Villaggio: Visualizza Cronologia (Eventi: 35)
Chronologia: (Eventi: 35)
07.03.18Fondato Villaggio (26|17) .
10.03.18Fondato Villaggio (-1|17) .
14.03.18Fondato Villaggio (18|14) .
18.03.18Fondato Villaggio (17|16) .
22.03.18Fondato Villaggio (-2|24) .
25.03.18(17|18) conquistata da In.Trappolato.
28.03.18(28|10) conquistata da In.Trappolato.
28.03.18(29|9) conquistata da In.Trappolato.
03.04.18(13|23) conquistata da Maranga28 (TURKEY™).
03.04.18(12|24) conquistata da Maranga28 (TURKEY™).
05.04.18(6|25) conquistata da piko (TURKEY™).
06.04.18(-5|22) conquistata da ATATÜRK (TURKEY™).
10.04.18(23|21) conquistata da Natar.
11.04.18(23|84) conquistata da Natar.
13.04.18(-6|22) conquistata da binnu (LØVE).
14.04.18(-7|24) conquistata da binnu.
16.04.18(14|22) conquistata da Trini64 (DAJEEE).
19.04.18(16|27) conquistata da Bandits.
21.04.18(18|23) conquistata da SAW (DAJEEE).
24.04.18(21|21) conquistata da LaFenice (DAJEEE).
26.04.18(4|71) conquistata da losfregiato (HGWR).
30.04.18(23|27) conquistata da COLOSSO (PAZZI).
30.04.18(22|26) conquistata da COLOSSO (PAZZI).
03.05.18(31|24) conquistata da ABADDON (DAJEEE).
03.05.18(15|21) conquistata da Trini64 (DAJEEE).
06.05.18(42|18) conquistata da ElCocalerito (DAJEEE).
06.05.18(41|18) conquistata da ElCocalerito (DAJEEE).
08.05.18 (4|71) conquistata da losfregiato (HGWR).
08.05.18(39|19) conquistata da ElCocalerito (CLOWNS).
10.05.18(35|29) conquistata da rambo1 (W@RRIOR™).
14.05.18(45|21) conquistata da papuGallo (CLOWNS).
14.05.18(48|18) conquistata da papuGallo (CLOWNS).
14.05.18(49|16) conquistata da papuGallo (CLOWNS).
21.05.18(32|33) conquistata da massacro2 (W@RRIOR™).
21.05.18(51|13) conquistata da papuGallo (CLOWNS).
Cronologia dell'alleanza:
THEKLAN®  07.03.18 fino al 09.03.18  (3 Giorni)
LØVE  10.03.18 fino al 15.03.18  (6 Giorni)
BSKR™  16.03.18 fino al 18.03.18  (3 Giorni)
Is&ngard  19.03.18 
WARNING*  20.03.18 fino al 28.03.18  (9 Giorni)
THEKLAN®  29.03.18 fino al 02.04.18  (5 Giorni)
HGWR  da 03.04.18  (49 Giorni)
GetterMap 2.1: Vedi GetterMap 2,1
Altri server:
Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server:
Déjà-vusul Server 3 (ts3.travian.it) (2020) (Villaggi: 16)
Deja-Vusul Server 6 (ts6.travian.it) (2014) (deletato)
deja-vùsul Server 4 (ts4.travian.it) (2013) (deletato)

Villaggi

X | YVillaggioPopolazione+/- (7d)fondato/conquistatoil ...
( -1|17 )02| IoSonoGroot1221(-6)(fondatosab 10.03.18
( 17|18 )06| GandalfDay™1024(G.v. In.Trappolatodom 25.03.18
( -6|22 )15| AshKetchum™996(+43)(G.v. binnuven 13.04.18
( 26|17 )01| TheReturn970(+20)(fondatomer 07.03.18
( 23|27 )22| PAZZIdiGioia™960(G.v. COLOSSOlun 30.04.18
( 23|21 )13| Black-Out™959(G.v. Natarmar 10.04.18
( 22|26 )23| Gonzalo 2-3™942(G.v. COLOSSOlun 30.04.18
( 35|29 )21| JohnJamesRambo™938(+45)(G.v. rambo1gio 10.05.18
( 17|16 )04| WinForZinZin931(+14)(fondatodom 18.03.18
( 23|84 )14| ISeeYou™924(+3)(G.v. Natarmer 11.04.18
( 12|24 )09| TurkishAirlines™883(G.v. Maranga28mar 03.04.18
( 14|22 )17| Biancavilla™850(G.v. Trini64lun 16.04.18
( -5|22 )12|PikachuScelgoTe!™849(G.v. ATATÜRKven 06.04.18
( -7|24 )16| ThanksBinnu™848(G.v. binnusab 14.04.18
( 28|10 )08| PeppEtna™835(G.v. In.Trappolatomer 28.03.18
( 18|23 )19| PokémonGo!™821(G.v. SAWsab 21.04.18
( 39|19 )28| Fantasma806(+73)(G.v. ElCocaleritomar 08.05.18
( 41|18 )27| Amala™803(+14)(G.v. ElCocaleritodom 06.05.18
( 13|23 )10| Smeraldina™801(+3)(G.v. Maranga28mar 03.04.18
( 6|25 )11|TürkiyeCumhuriye™801(+6)(G.v. pikogio 05.04.18
( 29|9 )07| ThanksMojo™793(G.v. In.Trappolatomer 28.03.18
( -2|24 )05| TÆQuiLA786(+4)(fondatogio 22.03.18
( 18|14 )03| HappyBDayKid777(fondatomer 14.03.18
( 15|21 )25| DAJEEEraga!™771(+12)(G.v. Trini64gio 03.05.18
( 42|18 )26| ElCocalerito™765(+27)(G.v. ElCocaleritodom 06.05.18
( 21|21 )20| LaFissaDiKID™764(G.v. LaFenicemar 24.04.18
( 31|24 )24| PAZZIdiJuve™754(G.v. ABADDONgio 03.05.18
( 16|27 )18| Aranciopoli™752(G.v. Banditsgio 19.04.18
( 49|16 )30| SchiantoTutto™636(+129)(G.v. papuGallolun 14.05.18
( 32|33 )32| SpeedScars™621(-67)(G.v. massacro2lun 21.05.18
( 48|18 )29| BraccioMoscio™615(+111)(G.v. papuGallolun 14.05.18
( 45|21 )31| NonLeggoMess™614(+138)(G.v. papuGallolun 14.05.18
( 51|13 )33|TravianInDeclino™522(-107)(G.v. papuGallolun 21.05.18

Villaggi persi

X | YVillaggioPopolazione+/- (7d)conquistato da il ...
( 4|71 )21| ScaccoMatto!™891(c.t. losfregiato mar 08.05.18

Statistiche del giocatore