Compte GT2 / E-mail
Mot de passe
Nouveau compte

Lausanne (tx3.travian.fr)

Nom : Lausanne
Rang: 14 (9 en progression)
Alliance: L.V.A
Villages: 52 (+5)
Villages Colonisés :
42
Villages conquis :
19
Villages perdus :
9
Population: 47.693 (+6.543)
Inscrit depuis le : 11.12.13
Inscrit depuis: 150 Jours
Historique des villages : Voir le journal (entrées : 70)
Historique : (entrées : 70)
11.12.13le village (-23|21) a été colonisé.
16.12.13le village (-110|56) a été colonisé.
21.12.13le village (-111|55) a été colonisé.
25.12.13le village (-110|58) a été colonisé.
30.12.13le village (-116|54) a été colonisé.
04.01.14le village (-116|57) a été colonisé.
05.01.14 Figaro (C.F) a conquit (-23|21).
05.01.14le village (-111|61) a été colonisé.
05.01.14le village (-110|59) a été colonisé.
11.01.14le village (-115|63) a été colonisé.
12.01.14le village (-108|61) a été colonisé.
13.01.14le village (-108|62) a été colonisé.
14.01.14le village (-107|62) a été colonisé.
18.01.14le village (-97|48) a été colonisé.
19.01.14le village (-96|47) a été colonisé.
22.01.14le village (-97|49) a été colonisé.
25.01.14le village (-99|61) a été colonisé.
28.01.14le village (-97|54) de Natars a été conquit.
28.01.14le village (-101|62) a été colonisé.
30.01.14le village (-98|53) a été colonisé.
05.02.14le village (-102|66) de CM PUNK a été conquit.
06.02.14le village (-102|67) de CM PUNK a été conquit.
07.02.14le village (-112|69) de Natars a été conquit.
08.02.14le village (-103|68) de CM PUNK a été conquit.
09.02.14le village (-104|68) de CM PUNK a été conquit.
11.02.14le village (-97|65) de Natars a été conquit.
13.02.14le village (-107|54) de Rassurant (G.S.T re) a été conquit.
16.02.14le village (-111|69) de ayoun (W.W.) a été conquit.
17.02.14le village (-103|67) a été colonisé.
19.02.14le village (-100|74) de Natars a été conquit.
22.02.14le village (-104|76) de Natars a été conquit.
22.02.14le village (-100|58) a été colonisé.
24.02.14le village (-117|51) a été colonisé.
01.03.14le village (-120|52) de Atchoum (Biscuit) a été conquit.
05.03.14 Atchoum (Biscuit) a conquit (-116|57).
05.03.14 coeur lee (Biscuit) a conquit (-102|66).
06.03.14 ayoun (W.W.) a conquit (-104|76).
06.03.14le village (-145|179) a été colonisé.
07.03.14 Atchoum (Biscuit) a conquit (-115|63).
07.03.14le village (-144|176) a été colonisé.
07.03.14le village (-101|49) a été colonisé.
09.03.14le village (-144|177) a été colonisé.
09.03.14le village (-101|70) a été colonisé.
10.03.14 Atchoum (Biscuit) a conquit (-99|61).
11.03.14 nigli54 (G.S.T re) a conquit (-97|48).
11.03.14 nigli54 (G.S.T re) a conquit (-96|47).
11.03.14le village (-141|181) a été colonisé.
17.03.14le village (-116|65) a été colonisé.
17.03.14le village (-115|47) a été colonisé.
22.03.14 nigli54 (UnionWW) a conquit (-98|53).
22.03.14le village (-104|66) a été colonisé.
22.03.14le village (-103|66) a été colonisé.
23.03.14le village (-147|184) a été colonisé.
27.03.14le village (-151|183) a été colonisé.
28.03.14le village (-100|72) a été colonisé.
29.03.14le village (-95|52) de Natars a été conquit.
29.03.14le village (-146|184) a été colonisé.
05.04.14le village (-103|50) a été colonisé.
14.04.14le village (-111|51) de BATT976 (L!) a été conquit.
14.04.14le village (-106|47) a été colonisé.
14.04.14le village (-112|42) a été colonisé.
17.04.14le village (-99|77) a été colonisé.
22.04.14le village (-155|189) a été colonisé.
24.04.14le village (-165|187) a été colonisé.
29.04.14le village (-134|179) a été colonisé.
05.05.14le village (-102|66) de coeur lee (FETIH-TR) a été conquit.
07.05.14le village (-93|67) de ogmalex a été conquit.
08.05.14le village (-95|74) de systeme ([AH]) a été conquit.
10.05.14le village (-91|49) de madyp (UnionWW) a été conquit.
10.05.14le village (-96|45) de madyp (UnionWW) a été conquit.
Historique des alliances :
L.V.A  11.12.13 jusqu'au 26.01.14  (47 Jours)
L.V.A  depuis 27.01.14  (104 Jours)
GetterMap 2.1: Voir GetterMap 2.1
Autres mondes ::
Il y a des joueurs avec le même pseudo sur d'autres mondes :
> Afficher la liste (43 entrées)
Lausannesur sow.international.travian.com (sow.x5.international.travian.com) (Villages: 8)
Lausannesur france.france.travian.com (france.x1.france.travian.com) (Villages: 6)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2020) (Villages: 17)
Lausannesur Serveur 4 (ts4.travian.fr) (2020) (Villages: 5)
Lausannesur Serveur 3 (ts3.travian.fr) (2020) (supprimé)
Lausannesur Serveur 2 (ts2.travian.fr) (2020) (supprimé)
Lausannesur Serveur 1 (ts1.travian.fr) (2020) (supprimé)
Lausannesur Serveur 3 (ts3.travian.fr) (2019) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2019) (Villages: 25)
Lausannesur Serveur 1 (ts1.travian.fr) (2019) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2019) (Villages: 21)
Lausannesur Serveur 20 (ts20.travian.fr) (2019) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2019) (supprimé)
Lausannesur Serveur 6 (ts6.travian.fr) (2019) (supprimé)
Lausannesur New Year Special (ts29.travian.fr) (2019) (Villages: 18)
Lausannesur Fire and Sand (ts19.travian.fr) (2018) (supprimé)
Lausannesur Serveur 4 (ts4.travian.fr) (2018) (Villages: 17)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2018) (Villages: 20)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2017) (Villages: 11)
Lausannesur Serveur 1 (ts1.travian.fr) (2017) (supprimé)
Lausannesur Fire and Sand (ts19.travian.fr) (2017) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2017) (supprimé)
Lausannesur Serveur 6 (ts6.travian.fr) (2017) (supprimé)
Lausannesur Serveur 4 (ts4.travian.fr) (2017) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2016) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2016) (Villages: 31)
Lausannesur tx2.fr (tx2.travian.fr) (2016) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2016) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2015) (Villages: 37)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2015) (Villages: 27)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2014) (Villages: 30)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2014) (Villages: 22)
Lausannesur Serveur 4 (ts4.travian.fr) (2014) (supprimé)
Lausannesur tx2.fr (tx2.travian.fr) (2014) (supprimé)
Lausannesur Serveur 10 (ts10.travian.fr) (2013) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2013) (Villages: 50)
Lausannesur Serveur 8 (ts8.travian.fr) (2013) (supprimé)
Lausannesur Speed 3x (tx3.travian.fr) (2013) (Villages: 45)
Lausannesur tx8.fr (tx8.travian.fr) (2012) (supprimé)
Lausannesur tc6.fr (tc6.travian.fr) (2012) (supprimé)
Lausannesur Serveur 6 (ts6.travian.fr) (2011) (supprimé)
Lausannesur s4.fr (s4.travian.fr) (2010) (supprimé)
lausannesur s1.fr (s1.travian.fr) (2009) (supprimé)

Villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Colonisés / ConquisDate
( -110|56 )Lausanne11189(colonisélun. 16.12.13
( -104|68 )LausanneC321072(+13)(G.v. CM PUNKdim. 09.02.14
( -97|49 )LausanneA151063(+14)(colonisémer. 22.01.14
( -100|74 )LausanneB211057(+41)(G.v. Natarsmer. 19.02.14
( -108|62 )LausanneC371045(+7)(colonisélun. 13.01.14
( -110|58 )Lausanne41038(+24)(colonisémer. 25.12.13
( -116|54 )Lausanne51038(+9)(colonisélun. 30.12.13
( -107|62 )LausanneC351037(+3)(colonisémar. 14.01.14
( -101|62 )LausanneB231037(+4)(colonisémar. 28.01.14
( -107|54 )LausanneC341035(+15)(G.v. Rassurantjeu. 13.02.14
( -111|61 )Lausanne71034(colonisédim. 05.01.14
( -144|176 )LausanneD411028(+83)(coloniséven. 07.03.14
( -97|65 )LausanneA171025(+4)(G.v. Natarsmar. 11.02.14
( -100|58 )LausanneA191018(+6)(colonisésam. 22.02.14
( -97|54 )LausanneA161017(+14)(G.v. Natarsmar. 28.01.14
( -103|68 )LausanneC301016(+14)(G.v. CM PUNKsam. 08.02.14
( -117|51 )Lausanne81011(+9)(colonisélun. 24.02.14
( -103|66 )LausanneB281008(+56)(colonisésam. 22.03.14
( -103|50 )LausanneB271000(+68)(colonisésam. 05.04.14
( -111|55 )Lausanne3995(+8)(colonisésam. 21.12.13
( -155|189 )LausanneD47991(+48)(colonisémar. 22.04.14
( -101|49 )LausanneB22991(+28)(coloniséven. 07.03.14
( -108|61 )LausanneC36990(+3)(colonisédim. 12.01.14
( -111|69 )LausanneA11984(+27)(G.v. ayoundim. 16.02.14
( -103|67 )LausanneB29980(+27)(colonisélun. 17.02.14
( -112|69 )Lausanne9975(G.v. Natarsven. 07.02.14
( -104|66 )LausanneC31974(+88)(colonisésam. 22.03.14
( -145|179 )LausanneD46971(+16)(coloniséjeu. 06.03.14
( -120|52 )LausanneD49964(+3)(G.v. Atchoumsam. 01.03.14
( -102|66 )LausanneB25964(-4)(G.v. coeur leelun. 05.05.14
( -102|67 )LausanneB26963(+1)(G.v. CM PUNKjeu. 06.02.14
( -110|59 )Lausanne2953(+3)(colonisédim. 05.01.14
( -101|70 )LausanneB24924(+42)(colonisédim. 09.03.14
( -99|77 )LausanneA18920(+74)(coloniséjeu. 17.04.14
( -111|51 )LausanneE50906(+24)(G.v. BATT976lun. 14.04.14
( -91|49 ).[R.I.P]Madyp902(-123)(G.v. madypsam. 10.05.14
( -144|177 )LausanneD42901(+64)(colonisédim. 09.03.14
( -95|52 )LausanneA13854(+93)(G.v. Natarssam. 29.03.14
( -147|184 )LausanneD43842(+206)(colonisédim. 23.03.14
( -165|187 )LausanneD48829(+219)(coloniséjeu. 24.04.14
( -96|45 )LausanneD51788(-133)(G.v. madypsam. 10.05.14
( -146|184 )LausanneD45787(+143)(colonisésam. 29.03.14
( -115|47 )LausanneC38763(+114)(colonisélun. 17.03.14
( -141|181 )LausanneD40762(+70)(colonisémar. 11.03.14
( -151|183 )LausanneD44746(+142)(coloniséjeu. 27.03.14
( -100|72 )LausanneB20743(+150)(coloniséven. 28.03.14
( -106|47 )LausanneC33726(+225)(colonisélun. 14.04.14
( -116|65 )LausanneA10683(+140)(colonisélun. 17.03.14
( -112|42 )LausanneC39664(+183)(colonisélun. 14.04.14
( -134|179 )Lausanne6***562(+436)(colonisémar. 29.04.14
( -95|74 )LausanneA14**524(+293)(G.v. systemejeu. 08.05.14
( -93|67 )LausanneA12*404(+162)(G.v. ogmalexmer. 07.05.14

Villages perdus

X | YVillagePopulation+/- (7d)Conquis par Date
( -23|21 )Lausanne2757(e.v. Figaro dim. 05.01.14
( -116|57 )Lausanne6966(e.v. Atchoum mer. 05.03.14
( -104|76 )LausanneC30736(e.v. ayoun jeu. 06.03.14
( -115|63 )lausanne81010(e.v. Atchoum ven. 07.03.14
( -99|61 )LausanneA15978(e.v. Atchoum lun. 10.03.14
( -97|48 )LausanneA12927(e.v. nigli54 mar. 11.03.14
( -96|47 )LausanneA13921(e.v. nigli54 mar. 11.03.14
( -98|53 )LausanneA12953(e.v. nigli54 sam. 22.03.14

Statistiques du joueur