GT2 račun / Elektronsko pošta
Geslo
Novi račun

BlackOut (ts2.travian.si)

Ime: BlackOut
Razvrstitev: 23 (12 povzpel)
Aliansa: PLATOON
Naselja: 20 (+1)
Ustanovljena naselja.:
13
Prevzeta naselja.:
7
Populacija: 15.221 (+1.473)
Registriran od: 30.01.13
Igralni čas: 253 Dni
Zgodovina naselja: Pokaži vpis (Vnosi)
Vpis: (Vnosi)
30.01.13Naselje (32|-52) je bilo ustanovljeno.
05.03.13Naselje (33|-55) je bilo ustanovljeno.
23.03.13Naselje (32|-53) je bilo ustanovljeno.
17.04.13Naselje (31|-54) je bilo ustanovljeno.
09.05.13Naselje (32|-51) je bilo ustanovljeno.
22.05.13Naselje (23|-54) je bilo ustanovljeno.
02.06.13Naselje (30|-47) je bilo ustanovljeno.
13.06.13Naselje (30|-60) je bilo ustanovljeno.
29.06.13Naselje (37|-53) je bilo ustanovljeno.
16.07.13Naselje (35|-51) je bilo ustanovljeno.
18.07.13{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
26.07.13Naselje (34|-62) je bilo ustanovljeno.
09.08.13{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
16.08.13Naselje (22|-37) je bilo ustanovljeno.
27.08.13{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
09.09.13{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
12.09.13Naselje (23|-37) je bilo ustanovljeno.
28.09.13{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
02.10.13{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
10.10.13{mesto} je osvojil igralec {igralec-povezava}
Zgodovina alianse:
(brez Alianse)  30.01.13 do 08.02.13  (10 Dni)
Hai  09.02.13 do 15.02.13  (7 Dni)
(brez Alianse)  16.02.13 
~SH~  17.02.13 do 18.02.13  (2 Dni)
~TFTF~  19.02.13 do 23.03.13  (33 Dni)
Arrows  24.03.13 do 10.04.13  (18 Dni)
LGL A1  11.04.13 do 09.05.13  (29 Dni)
L-II  10.05.13 do 10.08.13  (93 Dni)
PLATOON  od 11.08.13  (61 Dni)
Metter-map 2.1: Glej GetterMap 2.1
Drugi svetovi:

Naselja

X | YNaseljePopulacija+/- (7d)Ustanoviti/osvojiti..v
( 32|-52 )Wakijeva Luda Kuća 11088(+26)(ustanovljenosre 30.01.13
( 31|-54 )Wakijeva Luda Kuća 41010(+5)(ustanovljenosre 17.04.13
( 32|-53 )Wakijeva Luda Kuća 31005(+6)(ustanovljenosob 23.03.13
( 33|-55 )Wakijeva Luda Kuća 21003(+3)(ustanovljenotor 05.03.13
( 23|-54 )Wakijeva Luda Kuća 6960(+38)(ustanovljenosre 22.05.13
( 32|-51 )Wakijeva Luda Kuća 5936(+15)(ustanovljenočet 09.05.13
( 30|-47 )Wakijeva Luda Kuća 7919(+40)(ustanovljenoned 02.06.13
( 30|-60 )Wakijeva Luda Kuća 8890(+44)(ustanovljenočet 13.06.13
( 39|-58 )Wakijeva Luda Kuća F840(+78)(G.v. denctor 27.08.13
( 33|-24 )Wakijeva Luda Kuća I813(+26)(G.v. vexsob 28.09.13
( 26|-56 )Wakijeva Luda Kuća D809(+98)(G.v. Roman Gladiatorpet 09.08.13
( 31|-59 )Wakijeva Luda Kuća B784(+71)(G.v. simbadčet 18.07.13
( 37|-53 )Wakijeva Luda Kuća 9710(+72)(ustanovljenosob 29.06.13
( 32|-22 )Wakijeva Luda Kuća J585(+32)(G.v. vexsre 02.10.13
( 35|-51 )Wakijeva Luda Kuća A583(+77)(ustanovljenotor 16.07.13
( 44|-62 )Wakijeva Luda Kuća G578(+38)(G.v. Skafrijepon 09.09.13
( 34|-62 )Wakijeva Luda Kuća C562(+105)(ustanovljenopet 26.07.13
( 5|-38 )Wakijeva Luda Kuća K560(-161)(G.v. rombčet 10.10.13
( 22|-37 )Wakijeva Luda Kuća E357(+77)(ustanovljenopet 16.08.13
( 23|-37 )Wakijeva Luda Kuća H229(+62)(ustanovljenočet 12.09.13

Statistika igralca