paladin negro (s3.travian.cl)
Nombre: | paladin negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 1008 (ningún cambio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianza: | TNZ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas fundadas: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población: | 3.155 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrado desde: | 26-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de Juego: | 341 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Aldeas: | Mostrar registro (Registros: 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Alianza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Ver GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros servers: | Hay jugadores con el mismo nombre en otros servidores: > Mostrar la lista (11 valores) |
Aldeas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | fundada / conquistada | .. a |
( -97|8 ) | OMAHA BEACH | 1028 | (Fundada) | vie 26-03-10 | |
( -95|8 ) | UTAH BEACH | 874 | (Fundada) | vie 10-09-10 | |
( -95|7 ) | GOLD BEACH | 757 | (Fundada) | jue 21-10-10 | |
( -97|5 ) | JUNO BEACH | 410 | (Fundada) | lun 29-11-10 | |
( -97|2 ) | sword beach | 86 | (Fundada) | lun 03-01-11 |