Игрок - Статистика - Население на ru3.kingdoms.com
Игроки - TOP-20 - Население на ru3.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Игрок | Королевство | Деревни | Захвачено | Население | Сокровища | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | (+1) | 2 | (+1) | 19.280 | (+1.320) | 0 | ||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 19 | (+1) | 7 | (+1) | 18.184 | (+1.769) | 0 | ||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 19 | (+1) | 3 | (+1) | 17.718 | (+2.005) | 0 | ||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 8 | 15.849 | (+294) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 7 | 15.261 | (+177) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 1 | 13.652 | (+782) | 0 | ||||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 2 | 12.762 | (+1.570) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 4 | 12.576 | (+1.100) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 6 | (+1) | 12.546 | (+1.608) | 0 | ||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 2 | 12.240 | (+1.507) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 2 | (+1) | 12.130 | (+545) | 0 | ||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 4 | 11.983 | (+853) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 3 | 11.926 | (+485) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 2 | 11.045 | (+71) | 0 | ||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 3 | 11.004 | (+134) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 10.776 | (+649) | 13.411 | ||||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 2 | 10.664 | (+793) | 0 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 3 | 10.653 | (+549) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 2 | 10.645 | (+558) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 2 | 10.573 | (+152) | 24.102 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(± изменение за 7 дней) |