
Креветка (ru1.kingdoms.com)
Имя: | ![]() | ||||||||||||||
Ранг: | ![]() | ||||||||||||||
Деревни: | ![]() | ||||||||||||||
Построено: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Захваченные: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Потерянные: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Население: | ![]() | ||||||||||||||
Зарегистрирован: | ![]() | ||||||||||||||
Время игры: | ![]() | ||||||||||||||
История деревень: | ![]() | ||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||
Показать на карте: | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах:
|
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( -51|17 ) | ![]() | 1611 | (построил) | Пн 05.09.22 | |
( -53|7 ) | ![]() ![]() | 1509 | (построил) | Ср 07.09.22 | |
( -41|1 ) | ![]() | 1341 | (построил) | Чт 03.11.22 | |
( -42|0 ) | Восьмая | 765 | (построил) | Сб 12.11.22 | |
( -51|10 ) | Пятая | 758 | (построил) | Пн 17.10.22 | |
( -43|-1 ) | Шестая | 693 | (построил) | Чт 27.10.22 | |
( -53|2 ) | Третья | 658 | (построил) | Пт 16.09.22 | |
( -52|18 ) | Четвёртая | 590 | (-76) | (построил) | Сб 01.10.22 |
( -51|13 ) | Десятая | 569 | (G.v. ![]() ![]() | Вт 29.11.22 | |
( -53|10 ) | Одиннадцатая | 564 | (G.v. ![]() ![]() | Вс 18.12.22 | |
( -45|10 ) | Девятая | 545 | (-56) | (построил) | Вс 20.11.22 |
( -45|5 ) | Ельня | 309 | (G.v. ![]() ![]() | Чт 29.12.22 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( 8|-20 ) | Новая деревнь | 190 | (уничтожена) | Пн 05.09.22 |