Royaumes - Statistiques: Général sur fr3.kingdoms.com
Recherche:
Vue d'ensemble | Population | Population / membres | Croissance | Décroissance | Conquêtes (alliance) | Dernières conquêtes (alliance) | Conquêtes (joueur) | Sommaire
Royaumes - TOP-20 - Population sur fr3.kingdoms.com | ||||||||||||||||||||||||
# | Royaume | Membres | Villages | Conquêtes | Population | Population/Membre | Points de victoire | |||||||||||||||||
1. | Aliénés | 40 | (+0) | 348 | (+1) | 22 | (+0) | 344.977 | (+3.589) | 8.624 | (+90) | 9.024.717 | ||||||||||||
2. | GHOST | 39 | (+0) | 345 | (+7) | 15 | (+1) | 334.429 | (+11.832) | 8.575 | (+303) | 7.636.503 | ||||||||||||
3. | Peppes | 4 | (+0) | 30 | (+0) | 22 | (+0) | 38.159 | (+918) | 9.540 | (+230) | 1.069.575 | ||||||||||||
4. | Izis | 1 | (+0) | 13 | (+1) | 4 | (+1) | 17.036 | (+1.181) | 17.036 | (+1.181) | 166.199 | ||||||||||||
5. | AvonYria | 1 | (+1) | 9 | (+9) | 0 | (+0) | 10.568 | (+10.568) | 10.568 | (+0) | 4.790 | ||||||||||||
6. | Cassis | 1 | (+0) | 9 | (+1) | 0 | (+0) | 9.190 | (+285) | 9.190 | (+285) | 12.354 | ||||||||||||
7. | DAB | 1 | (+0) | 12 | (+0) | 1 | (+0) | 9.103 | (+797) | 9.103 | (+797) | 7.905 | ||||||||||||
8. | Final | 1 | (+0) | 11 | (+0) | 0 | (+0) | 8.955 | (+271) | 8.955 | (+271) | 154.544 | ||||||||||||
9. | HansLanD | 1 | (+0) | 8 | (+0) | 0 | (+0) | 8.650 | (+634) | 8.650 | (+634) | 35.461 | ||||||||||||
10. | Gergovi | 1 | (+0) | 7 | (+0) | 0 | (+0) | 6.737 | (+329) | 6.737 | (+329) | 9.168 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+ / - est la différence sur 7 jours) |
Royaumes - TOP-20 - Population / membres sur fr3.kingdoms.com | ||||||||||||||||||||||||
# | Royaume | Membres | Villages | Conquêtes | Population | Population/Membre | Points de victoire | |||||||||||||||||
1. | Peppes | 4 | (+0) | 30 | (+0) | 22 | (+0) | 38.159 | (+918) | 9.540 | (+230) | 1.069.575 | ||||||||||||
2. | Aliénés | 40 | (+0) | 348 | (+1) | 22 | (+0) | 344.977 | (+3.589) | 8.624 | (+90) | 9.024.717 | ||||||||||||
3. | GHOST | 39 | (+0) | 345 | (+7) | 15 | (+1) | 334.429 | (+11.832) | 8.575 | (+303) | 7.636.503 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+ / - est la différence sur 7 jours) |