Elija Mundo
Jugadores - TOP-20 - Población en es2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Jugador | Alianza | Aldeas | Conquistas | Población | Tesoros | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 1 | 13.380 | (+272) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 11.742 | (+1.460) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | (+1) | 0 | 11.742 | (+906) | 0 | |||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | (+1) | 2 | (+1) | 11.737 | (+659) | 81.904 | ||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | (+1) | 1 | 10.687 | (+504) | 0 | |||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 1 | 10.073 | (+295) | 0 | ||||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | (+2) | 1 | 9.864 | (+602) | 0 | |||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | (+1) | 0 | 9.326 | (+477) | 0 | |||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | (+1) | 0 | 9.034 | (+933) | 0 | |||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 1 | 8.858 | (+285) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 8.474 | (+87) | 0 | ||||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 1 | 8.308 | (+219) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 8.204 | (+155) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 8.020 | (+560) | 0 | ||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 7.857 | (+585) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | (+1) | 0 | 7.841 | (+428) | 0 | |||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 7.743 | (+778) | 0 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 0 | 7.617 | (+415) | 0 | |||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 0 | 7.358 | (+494) | 0 | |||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 1 | 7.288 | (+224) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Diferencia es cerca de 7 días) |
Jugadores - TOP-20 - Conquistas en es2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Jugador | Alianza | Aldeas | Conquistas | Población | Tesoros | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 3 | 5.926 | (+759) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 2 | 4.421 | (+175) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (+1) | 2 | 5.723 | (+498) | 29.086 | |||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 2 | 5.236 | (+877) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | 2 | (-5) | 2 | 186 | (-5.105) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1.412 | (-146) | 0 | |||||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (+1) | 2 | 5.738 | (+170) | 0 | |||||||||
8. | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1.975 | (+0) | 0 | |||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | (+1) | 2 | (+1) | 11.737 | (+659) | 81.904 | ||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 737 | (+41) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | 2 | 1 | 719 | (+2) | 0 | |||||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 1 | 3.023 | (+63) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1.181 | (+21) | 0 | |||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | (+1) | 1 | 2.660 | (+386) | 0 | |||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 1 | 3.581 | (+943) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | (+1) | 1 | 1.799 | (+252) | 0 | |||||||||
17. | ![]() ![]() | 1 | 1 | 143 | (+0) | 0 | |||||||||||
18. | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1.421 | (-755) | 0 | |||||||||||
19. | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1.223 | (-171) | 0 | |||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 1 | 3.248 | (+186) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Diferencia es cerca de 7 días) |