Гамес (tx3.travian.ru)
Имя: | Гамес | ||||||||||||||||||||||
Ранг: | 1521 (=) | ||||||||||||||||||||||
Альянс: | Сamelot | ||||||||||||||||||||||
Деревни: | 10 | ||||||||||||||||||||||
Построено: | 8 | ||||||||||||||||||||||
Захваченные: | 3 | ||||||||||||||||||||||
Потерянные: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Население: | 6.207 (0) | ||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 18.10.11 | ||||||||||||||||||||||
Время игры: | 116 Дни | ||||||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 12) | ||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 7. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( 24|154 ) | 1 | 1155 | (построил) | Вт 18.10.11 | |
( 23|155 ) | 3 | 759 | (построил) | Сб 05.11.11 | |
( 22|154 ) | 4 | 728 | (построил) | Вт 15.11.11 | |
( 21|154 ) | 5 | 709 | (построил) | Чт 17.11.11 | |
( 24|155 ) | 6 | 632 | (построил) | Вт 22.11.11 | |
( 22|151 ) | 7 | 463 | (построил) | Вс 01.01.12 | |
( 25|154 ) | 2 | 462 | (построил) | Вс 01.01.12 | |
( 28|141 ) | 9 | 444 | (G.v. Натары) | Вс 15.01.12 | |
( 6|143 ) | 8 | 432 | (G.v. windhome) | Ср 11.01.12 | |
( 25|142 ) | 10 | 423 | (G.v. Натары) | Ср 18.01.12 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( 23|154 ) | 2 | 594 | (захватил карамон) | Чт 08.12.11 |