GT2 konto / Email
Hasło
Nowe konto

Zaraz wracam (tx3.travian.pl)

*skasowany* (19.06.19)
 
Zarejestrowany od: 20.05.19
Usunięte: 19.06.19
Czys gry: 30 Dni
Historia wiosek: Pokaż dziennik (Dane: 16)
Dziennik: (Dane: 16)
20.05.19Wioska (6|-32) założona.
22.05.19Wioska (27|-113) założona.
27.05.19Wioska (28|-113) założona.
31.05.19Wioska (25|-114) założona.
04.06.19(6|-32) została zrównana z ziemią.
04.06.19Wioska (24|-113) założona.
06.06.19Wioska (28|-114) założona.
08.06.19Wioska (24|-115) założona.
13.06.19Wioska (26|-113) założona.
20.06.19 (25|-114) została utracona na rzecz Natarzy.
20.06.19Wioska (24|-113) zostala usunięta gracz skreślenie.
20.06.19Wioska (26|-113) zostala usunięta gracz skreślenie.
20.06.19Wioska (27|-113) zostala usunięta gracz skreślenie.
20.06.19Wioska (28|-113) zostala usunięta gracz skreślenie.
20.06.19Wioska (28|-114) zostala usunięta gracz skreślenie.
20.06.19Wioska (24|-115) zostala usunięta gracz skreślenie.
Kronika Sojuszu:
Chwilowy  20.05.19 do 25.05.19  (6 Dni)
V  26.05.19 
(Bez sojuszu)  27.05.19 do 04.06.19  (9 Dni)
Żul  05.06.19 do 19.06.19  (15 Dni)
Inne serwery:
Istnieją gracze o tej samej nazwie na inne serwerach:
> Pokaż listę (9 Wpisy)

Wioski

Te wioski były w czasie kasowania konta w posiadaniu gracza:
X | YWioskaLiczba mieszkańców+/- (7d)zalozyl / podbiłDnia
( 27|-113 )a tu mam wyjechane(założonaśro 22.05.19
( 28|-113 )żeby było miło(założonapon 27.05.19
( 24|-113 )Życie jest do bani(założonawto 04.06.19
( 28|-114 )Koniec marzeń(założonaczw 06.06.19
( 24|-115 )Jebudu(założonasob 08.06.19
( 26|-113 )Oddam konto(założonaczw 13.06.19

Utracone wioski

X | YWioskaLiczba mieszkańców+/- (7d)zdobyta przez Dnia
( 6|-32 )Latam i gruzuję109 (zniszczony wto 04.06.19
( 25|-114 )Nic tu nie ma684(c.t. Natarzy czw 20.06.19
( 24|-113 )Życie jest do bani626 (skasowany czw 20.06.19
( 26|-113 )Oddam konto165 (skasowany czw 20.06.19
( 27|-113 )a tu mam wyjechane808 (skasowany czw 20.06.19
( 28|-113 )żeby było miło764 (skasowany czw 20.06.19
( 28|-114 )Koniec marzeń520 (skasowany czw 20.06.19
( 24|-115 )Jebudu411 (skasowany czw 20.06.19

Statystyki