Чужой (ts8.travian.ru)
Nazwa: | Чужой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ranga: | 1220 (9 podniesiona) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sojusz: | Осы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wioski: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Założone Wioski: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utracone wioski: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba mieszkańców: | 6.140 (+56) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zarejestrowany od: | 13.10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czys gry: | 229 Dni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historia wiosek: | Pokaż dziennik (Dane: 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kronika Sojuszu: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Zobacz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Inne serwery: | Istnieją gracze o tej samej nazwie na inne serwerach: > Pokaż listę (60 Wpisy) |
Wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zalozyl / podbił | Dnia |
( 31|-29 ) | .Не твоя | 919 | (założona) | pon 13.10.14 | |
( 35|-21 ) | Рак | 741 | (-6) | (założona) | sob 29.11.14 |
( 50|-17 ) | Днище | 683 | (+3) | (założona) | pią 19.12.14 |
( 42|-18 ) | куку | 661 | (+10) | (założona) | sob 28.02.15 |
( 44|-19 ) | барак | 653 | (+7) | (założona) | śro 04.02.15 |
( 172|-107 ) | сракотан | 650 | (+3) | (założona) | wto 30.12.14 |
( 172|-106 ) | Гусь | 649 | (+13) | (założona) | śro 04.02.15 |
( 42|-19 ) | Ещё одна | 606 | (+12) | (założona) | sob 04.04.15 |
( 43|-19 ) | Новая | 578 | (+14) | (założona) | sob 18.04.15 |
Utracone wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zdobyta przez | Dnia |
( 36|-19 ) | вот ты и бесишся | 720 | (c.t. timis6mh) | śro 17.12.14 | |
( 52|-16 ) | Пукан | 42 | (zniszczony) | sob 27.12.14 |