Statystyki,Analize i Narzedzia do gry Travian
Wielka Pała (ts8.travian.pl)
Wioski
Te wioski były w czasie kasowania konta w posiadaniu gracza:
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zalozyl / podbił | Dnia |
( 29|5 ) | gyros | 680 | (+7) | (założona) | śro 28.11.12 |
( 30|4 ) | Pałkowo | | | (założona) | śro 12.09.12 |
( 31|11 ) | 4 Bretania | | | (założona) | nie 23.09.12 |
( 29|6 ) | Płońsk | | | (założona) | nie 14.10.12 |
( 29|4 ) | Nowa osada | | | (założona) | czw 08.11.12 |
Utracone wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zdobyta przez | Dnia |
( 29|4 ) | Nowa osada | 273 | | (skasowany) | sob 01.12.12 |
( 29|5 ) | Nowa osada | 21 | | (skasowany) | sob 01.12.12 |
( 29|6 ) | Płońsk | 468 | | (skasowany) | sob 01.12.12 |
( 31|11 ) | Ciechanów | 257 | | (skasowany) | sob 01.12.12 |
( 30|4 ) | Pałkowo | 661 | | (skasowany) | sob 01.12.12 |
Statystyki