paoletta (ts5.travian.it)
nome: | paoletta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 753 (6 vinti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleanza: | ¥BANDITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi: | 7 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | 3.127 (+108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | 30.06.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | 268 Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | Visualizza Cronologia (Eventi: 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server: > Visualizza Lista (32 eventi) |
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( -39|67 ) | POETTU capitale | 834 | (+14) | (fondato) | sab 30.06.12 |
( -38|67 ) | monti urpinu | 692 | (+8) | (fondato) | mer 25.07.12 |
( -37|69 ) | colli | 601 | (+11) | (fondato) | mer 29.08.12 |
( -43|72 ) | duchessa | 557 | (+29) | (fondato) | gio 11.10.12 |
( -44|73 ) | contessa | 277 | (+16) | (fondato) | mer 28.11.12 |
( -44|71 ) | capitana | 150 | (+14) | (fondato) | mar 15.01.13 |
( -45|71 ) | Nuovo villaggio | 16 | (+17) | (fondato) | ven 22.03.13 |