milosz1532 (speed.travian.pl)
Имя: | milosz1532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | 1202 (4 ↑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | CUD 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построено: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 485 (+6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 21.07.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | 105 Дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 4. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( -132|-27 ) | bykowo | 366 | (+4) | (построил) | Ср 21.07.10 |
( -19|12 ) | POTĘGA | 119 | (+2) | (построил) | Пн 11.10.10 |