GT2 hesabı / E-posta
Şifre
Yeni Hesap

Olor a Pata (speed.travian.net)

Ad: Olor a Pata
Rütbe: 178 (2 yükselmiş)
Birlik: CMRON
Köyler: 27 (+2)
Kurulan Köyler:
12
Reislenen köyler:
15
Nüfus: 22.040 (+1.083)
Şu tarihten beri kayıtlı;: 15.05.10
Oynama süresi: 136 Gün
Köy geçmişi: Geçmiş göster (Yazılar: 27)
Geçmiş: (Yazılar: 27)
15.05.10(106|45) kuruldu.
24.05.10(166|51) kuruldu.
30.05.10(167|51) kuruldu.
05.06.10(166|52) kuruldu.
11.06.10(164|46) kuruldu.
14.06.10(165|46) kuruldu.
19.06.10(168|50) kuruldu.
07.07.10(168|52) kuruldu.
11.07.10(168|51) kuruldu.
16.07.10(169|50) kuruldu.
18.07.10(166|47) kuruldu.
25.07.10(169|51) kuruldu.
02.08.10(164|44) köyü la de los niños den reislendi.
03.08.10(165|40) köyü la de los niños den reislendi.
05.08.10(165|35) köyü Ibelive (AWTF-LOB) den reislendi.
18.08.10(164|30) köyü BrainStorm (AWTF-LOB) den reislendi.
19.08.10(165|29) köyü BrainStorm (AWTF-LOB) den reislendi.
20.08.10(170|29) köyü BrainStorm (AWTF-LOB) den reislendi.
21.08.10(168|31) köyü BrainStorm (AWTF-LOB) den reislendi.
22.08.10(170|28) köyü BrainStorm (AWTF-LOB) den reislendi.
27.08.10(167|50) köyü omaita den reislendi.
31.08.10(168|36) köyü cuenta12 (AWTF-LOB) den reislendi.
01.09.10(164|28) köyü cuenta12 (AWTF-LOB) den reislendi.
11.09.10(173|57) köyü ivankov den reislendi.
14.09.10(190|33) köyü joko (AWTF-CLR) den reislendi.
25.09.10(177|56) köyü Rastafari (CMRON) den reislendi.
25.09.10(176|55) köyü Globitodechicle (+I?+ SF) den reislendi.
Birlik geçmişi:
(Birliksiz)  15.05.10 kadar 16.05.10  (2 Gün)
O.F™  17.05.10 kadar 19.05.10  (3 Gün)
CMRON  şundan beridir; 20.05.10  (132 Gün)
GetterMap 2,1: GetterMap 2,1 de bakın:
Diğer sunucular:
Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.:
> Yazıları listele (4 yazı)
olor a patas3.net (s3.travian.net) üzerinde (2010) (silindi)
Olor a Patas9.cl (s9.travian.cl) üzerinde (2010) (Köyler: 2)
OlOr a patas7.net (s7.travian.net) üzerinde (2010) (silindi)
olor a patas7.net (s7.travian.net) üzerinde (2008) (silindi)

Köyler

X | YKöyNüfus+/- (7d)Kuruldu / Reislendi..da
( 166|51 )A-|Asmodeus955(+6)(kurulmuşPzt 24.05.10
( 106|45 )B-|Astarot917(kurulmuşCts 15.05.10
( 168|36 )U-|Valefar886(-5)(G.v. cuenta12Sal 31.08.10
( 170|29 )Q-|Bathim879(G.v. BrainStormCum 20.08.10
( 164|28 )V-|Foren874(-3)(G.v. cuenta12Çrş 01.09.10
( 170|28 )S-|Abibar859(+1)(G.v. BrainStormPaz 22.08.10
( 165|46 )F-|Fleverry855(kurulmuşPzt 14.06.10
( 168|31 )R-|Pursan855(G.v. BrainStormCts 21.08.10
( 165|35 )Ñ-|Buer854(G.v. IbelivePrş 05.08.10
( 168|52 )H-|Nebiros853(-42)(kurulmuşÇrş 07.07.10
( 173|57 )W-|Ayperos850(+80)(G.v. ivankovCts 11.09.10
( 165|40 )N-|Babatis849(G.v. la de los niñosSal 03.08.10
( 168|50 )G-|Sargatanas848(kurulmuşCts 19.06.10
( 164|44 )L-|Praslas847(G.v. la de los niñosPzt 02.08.10
( 169|50 )J-|Agares847(+3)(kurulmuşCum 16.07.10
( 168|51 )I-|Bael847(kurulmuşPaz 11.07.10
( 169|51 )M-|Aqmon842(kurulmuşPaz 25.07.10
( 166|47 )K-|Marbas839(kurulmuşPaz 18.07.10
( 167|51 )C-|Lucifago822(kurulmuşPaz 30.05.10
( 164|30 )O-|Gusoin817(-10)(G.v. BrainStormÇrş 18.08.10
( 167|50 )T-|Loray816(+17)(G.v. omaitaCum 27.08.10
( 190|33 )X-|Neburus814(+165)(G.v. jokoSal 14.09.10
( 165|29 )P-|Botis810(-3)(G.v. BrainStormPrş 19.08.10
( 166|52 )D-|Santabachia781(kurulmuşCts 05.06.10
( 164|46 )E-|Agaliarept750(kurulmuşCum 11.06.10
( 177|56 )Z-|Eurynome437(-51)(G.v. RastafariCts 25.09.10
( 176|55 )Y-|Glasyabolus437(-149)(G.v. GlobitodechicleCts 25.09.10

Oyuncu istatistikleri