Paua (speed.travian.it)
Имя: | Paua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | 2437 (7 ↑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | Sciamani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построено: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потерянные: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 2.583 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 17.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | 141 Дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 4. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( -108|130 ) | A LILLO777 | 754 | (построил) | Пт 09.04.10 | |
( -106|130 ) | AZZ | 750 | (построил) | Пт 23.04.10 | |
( -107|131 ) | B FURORE | 725 | (построил) | Чт 15.04.10 | |
( -104|130 ) | E ROCCO | 354 | (построил) | Пн 14.06.10 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( -105|131 ) | D MANDOLINO | 124 | (захватил Loracolo) | Вс 20.06.10 | |
( 168|4 ) | 01 Jamm Bell | 490 | (захватил squalo93) | Чт 29.07.10 |