KuRMaY (speed.travian.com.tr)
Nombre: | KuRMaY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 963 (3 caído) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianza: | STARSBİZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas fundadas: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas conquistadas: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas perdidas: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población: | 17.275 (+144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrado desde: | 30/10/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de Juego: | 174 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Aldeas: | Mostrar registro (Registros: 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Alianza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Ver GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros servers: | Hay jugadores con el mismo nombre en otros servidores: > Mostrar la lista (66 valores) |
Aldeas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | fundada / conquistada | .. a |
( 265|-75 ) | 05_AsTsUBaY | 1143 | (Fundada) | mié 02/12/09 | |
( 261|-72 ) | 04_MeHMeT BaŞÇaVuŞ | 1134 | (Fundada) | vie 27/11/09 | |
( 264|-74 ) | 08_BiNBaŞı | 1134 | (+4) | (Fundada) | mié 16/12/09 |
( 263|-72 ) | 07_YüZBaŞı | 1122 | (Fundada) | sáb 12/12/09 | |
( 262|-72 ) | 09_YaRBaY | 1110 | (+10) | (Fundada) | dom 20/12/09 |
( 264|-72 ) | 03_YaSeMiN TeĞMeN | 1067 | (+4) | (Fundada) | dom 22/11/09 |
( 263|-71 ) | 10_aLBaY | 1039 | (+8) | (Fundada) | mié 23/12/09 |
( 266|-74 ) | 06_ÜsTTeĞMeN | 1026 | (+5) | (Fundada) | lun 07/12/09 |
( 276|-67 ) | 13_TuĞGeNeRaL | 1019 | (+8) | (G.v. işsiz) | jue 14/01/10 |
( 261|-68 ) | 01_KuRMaY | 1007 | (+4) | (Fundada) | sáb 07/11/09 |
( 277|-121 ) | 11_Er | 968 | (+12) | (G.v. BigDeWiL) | vie 08/01/10 |
( 264|-76 ) | 02_RaMaZaN PaŞa | 919 | (+7) | (Fundada) | dom 15/11/09 |
( 257|-59 ) | 12_oNBaŞı | 887 | (+6) | (G.v. mikail) | lun 11/01/10 |
( 275|-58 ) | 17_PaŞa | 786 | (+10) | (G.v. fasthandsome) | mié 10/02/10 |
( 258|-58 ) | 14_TüMGeNeRaL | 691 | (+11) | (G.v. mikail) | lun 25/01/10 |
( 275|-56 ) | BAYDEMİRLİ | 662 | (+12) | (G.v. fasthandsome) | lun 15/02/10 |
( 257|-58 ) | 16_oRGeNeRaL | 660 | (+11) | (G.v. mikail) | jue 28/01/10 |
( 266|-72 ) | 15_KoRGeNeRaL | 410 | (+9) | (Fundada) | mié 27/01/10 |
( 232|-156 ) | Yeni Köy | 302 | (+13) | (Fundada) | dom 14/02/10 |
( 252|-74 ) | Yeni Köy | 189 | (+10) | (Fundada) | mié 17/03/10 |
Aldeas perdidas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | Conquistado por | .. a |
( 41|-23 ) | 01_KuRMaY | 0 | (c.t. kubha) | mar 22/12/09 |