Korvin (s9.travian.ru)
Имя: | Korvin | ||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | 2331 (8 ↑) | ||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | Kаскад-М | ||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Построено: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Захваченные: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Потерянные: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Население: | 6.939 (+33) | ||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 23.11.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | 351 Дни | ||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 14) | ||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 71. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( -34|91 ) | твоя ошибка | 1006 | (+2) | (построил) | Вс 10.01.10 |
( -37|90 ) | 09. | 988 | (+6) | (G.v. Damir) | Вт 12.10.10 |
( -5|75 ) | 05. | 773 | (построил) | Вт 27.04.10 | |
( -7|76 ) | 01. | 663 | (построил) | Вс 13.06.10 | |
( -34|92 ) | 04. | 657 | (построил) | Ср 10.03.10 | |
( -4|74 ) | 03. | 641 | (+1) | (построил) | Вт 22.06.10 |
( -33|91 ) | 02. | 623 | (построил) | Сб 06.02.10 | |
( -12|75 ) | 06. | 554 | (построил) | Вт 22.06.10 | |
( -31|101 ) | 07. | 543 | (+12) | (построил) | Вт 10.08.10 |
( -18|88 ) | 08. | 491 | (+12) | (построил) | Вс 15.08.10 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( -1|74 ) | 01. | 0 | (захватил Bamia) | Пт 14.05.10 |