Cuenta GT2 / Correo electrónico
Contraseña
Nueva cuenta

solrac93 (s6.travian.net)

Nombre: solrac93
Rango: 55 (1 caído)
Alianza: -SEA-
Aldeas: 39
Aldeas fundadas:
39
Población: 29.023 (0)
Registrado desde: 06/11/08
Tiempo de Juego: 340 Días
Historia de Aldeas: Mostrar registro (Registros: 39)
Registro: (Registros: 39)
06/11/08Aldea (15|144) fundada.
16/12/08Aldea (17|146) fundada.
08/01/09Aldea (3|152) fundada.
24/01/09Aldea (17|144) fundada.
05/02/09Aldea (17|145) fundada.
17/02/09Aldea (15|146) fundada.
01/03/09Aldea (41|172) fundada.
12/03/09Aldea (16|145) fundada.
21/03/09Aldea (14|146) fundada.
01/04/09Aldea (14|147) fundada.
09/04/09Aldea (16|144) fundada.
20/04/09Aldea (16|143) fundada.
30/04/09Aldea (18|142) fundada.
09/05/09Aldea (15|145) fundada.
11/05/09Aldea (25|138) fundada.
23/05/09Aldea (14|145) fundada.
24/05/09Aldea (17|170) fundada.
01/06/09Aldea (15|143) fundada.
03/06/09Aldea (2|153) fundada.
04/06/09Aldea (17|143) fundada.
15/06/09Aldea (16|147) fundada.
15/06/09Aldea (18|143) fundada.
17/06/09Aldea (2|152) fundada.
15/07/09Aldea (15|148) fundada.
15/07/09Aldea (16|142) fundada.
17/07/09Aldea (1|153) fundada.
28/07/09Aldea (13|146) fundada.
03/08/09Aldea (14|143) fundada.
05/08/09Aldea (1|151) fundada.
14/08/09Aldea (13|147) fundada.
14/08/09Aldea (4|152) fundada.
15/08/09Aldea (12|147) fundada.
21/08/09Aldea (17|147) fundada.
21/08/09Aldea (13|144) fundada.
24/08/09Aldea (13|142) fundada.
24/08/09Aldea (14|142) fundada.
29/08/09Aldea (12|144) fundada.
11/09/09Aldea (19|142) fundada.
12/09/09Aldea (4|150) fundada.
Historia de Alianza:
(Sin alianza)  06/11/08 hasta 21/11/08  (16 Días)
Yelmo  22/11/08 hasta 30/11/08  (9 Días)
FNX  01/12/08 hasta 24/12/08  (24 Días)
LA §ECTA  25/12/08 hasta 03/08/09  (222 Días)
-SEA-  04/08/09 hasta 12/08/09  (9 Días)
+SEA+  13/08/09 hasta 16/08/09  (4 Días)
-SEA-  desde 17/08/09  (57 Días)
GetterMap 2,1: Ver GetterMap 2.1

Aldeas

X | YAldeaPoblación+/- (7d)fundada / conquistada.. a
( 15|144 )Miranda de Ebro1146(Fundadajue 06/11/08
( 3|152 )Darkville1045(Fundadajue 08/01/09
( 17|144 )Metrópolis1038(Fundadasáb 24/01/09
( 17|145 )Real Madrid1038(Fundadajue 05/02/09
( 15|146 )Felicity1038(Fundadamar 17/02/09
( 16|145 )31 ligas 9 champions1038(Fundadajue 12/03/09
( 16|144 )Rafa Nadal1038(Fundadajue 09/04/09
( 14|146 )Santiago Bernabeu1036(Fundadasáb 21/03/09
( 14|147 )Homer Simpson1008(Fundadamié 01/04/09
( 16|143 )Fernando Alonso1008(Fundadalun 20/04/09
( 15|145 )Alberto Contador993(Fundadasáb 09/05/09
( 14|145 )Roma983(Fundadasáb 23/05/09
( 17|143 )Florentino Perez976(Fundadajue 04/06/09
( 18|142 )Di Stefano971(Fundadajue 30/04/09
( 17|146 )C.K.960(Fundadamar 16/12/08
( 2|153 )Kaka957(Fundadamié 03/06/09
( 25|138 )Liverpool953(Fundadalun 11/05/09
( 15|143 )Cristiano Ronaldo949(Fundadalun 01/06/09
( 16|147 )Iker Casillas917(Fundadalun 15/06/09
( 18|143 )Zinedine Zidane908(Fundadalun 15/06/09
( 2|152 )Roberto Carlos896(Fundadamié 17/06/09
( 41|172 )L.L.880(Fundadadom 01/03/09
( 15|148 )Asturias841(Fundadamié 15/07/09
( 17|170 )Puskas813(Fundadadom 24/05/09
( 16|142 )Karim Benzema788(Fundadamié 15/07/09
( 1|153 )Ronaldo772(Fundadavie 17/07/09
( 13|146 )Luis Figo679(Fundadamar 28/07/09
( 1|151 )Arjen Robben617(Fundadamié 05/08/09
( 14|143 )David Beckham575(Fundadalun 03/08/09
( 13|147 )Lass Diarra413(Fundadavie 14/08/09
( 4|152 )Xabi Alonso391(Fundadavie 14/08/09
( 12|147 )Sergio Ramos365(Fundadasáb 15/08/09
( 17|147 )Pepe229(Fundadavie 21/08/09
( 14|142 )Aldea nueva224(Fundadalun 24/08/09
( 13|142 )Aldea nueva205(Fundadalun 24/08/09
( 13|144 )Raul Albiol199(Fundadavie 21/08/09
( 12|144 )Aldea nueva118(Fundadasáb 29/08/09
( 19|142 )Aldea nueva10(Fundadavie 11/09/09
( 4|150 )Aldea nueva8(Fundadasáb 12/09/09

Estadisticas del jugador