mouton (s6.travian.fr)
Nom : | mouton | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1306 (16 en baisse) | ||||||||||||||||||||||||||
Alliance: | SPPIRU | ||||||||||||||||||||||||||
Villages: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Villages Colonisés : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Villages conquis : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Villages perdus : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Population: | 6.777 (-99) | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrit depuis le : | 03.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrit depuis: | 323 Jours | ||||||||||||||||||||||||||
Historique des villages : | Voir le journal (entrées : 16) | ||||||||||||||||||||||||||
Historique des alliances : |
| ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Voir GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Autres mondes :: | Il y a des joueurs avec le même pseudo sur d'autres mondes : > Afficher la liste (55 entrées) |
Villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Colonisés / Conquis | Date |
( 31|98 ) | 3 mouton | 855 | (colonisé) | mar. 08.06.10 | |
( 36|95 ) | 6 mouton vert | 806 | (G.v. bretagne) | lun. 19.07.10 | |
( 30|97 ) | 1mouton | 803 | (+4) | (colonisé) | mer. 03.03.10 |
( -396|389 ) | MOUTON | 644 | (colonisé) | dim. 17.10.10 | |
( -395|391 ) | AGNEAU | 605 | (colonisé) | sam. 23.10.10 | |
( -396|388 ) | mouton | 469 | (colonisé) | mar. 05.10.10 | |
( 37|95 ) | 7 mouton rose | 459 | (colonisé) | mar. 10.08.10 | |
( -390|370 ) | Nouveau village | 438 | (colonisé) | dim. 21.11.10 | |
( 38|95 ) | 8 mouton rouge | 360 | (-84) | (colonisé) | jeu. 02.09.10 |
( 28|99 ) | 5 mouton | 353 | (colonisé) | ven. 09.07.10 | |
( 29|98 ) | 4 mouton | 304 | (-16) | (colonisé) | sam. 26.06.10 |
( -395|388 ) | BREBIS | 229 | (colonisé) | dim. 26.12.10 | |
( 37|97 ) | Nouveau village | 227 | (-6) | (colonisé) | ven. 24.12.10 |
( -392|388 ) | VERT PATURE | 225 | (+3) | (colonisé) | dim. 26.12.10 |
Villages perdus
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Conquis par | Date |
( 31|97 ) | 2 mouton | 959 | (détruit) | jeu. 30.12.10 |