Vampire (s10.travian.pl)
Ad: | Vampire | ||||||||||||||||||||||
Rütbe: | 246 (8 düşmüş) | ||||||||||||||||||||||
Birlik: | FenicjaA | ||||||||||||||||||||||
Köyler: | 22 | ||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 22 | ||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nüfus: | 15.312 (0) | ||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 20.01.09 | ||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 353 Gün | ||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 28) | ||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (18 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 128|149 ) | Armagedon | 910 | (kurulmuş) | Pzt 23.02.09 | |
( 129|144 ) | Przedsionek Piekła | 854 | (kurulmuş) | Sal 07.04.09 | |
( 133|142 ) | Piekło | 853 | (kurulmuş) | Çrş 27.05.09 | |
( 132|143 ) | Piekielna Rzeka | 851 | (kurulmuş) | Cum 15.05.09 | |
( 130|146 ) | Wrota Piekieł | 841 | (kurulmuş) | Paz 19.04.09 | |
( 129|145 ) | Piekielna Kuźnia | 835 | (kurulmuş) | Cts 02.05.09 | |
( 128|148 ) | Cerber | 814 | (kurulmuş) | Prş 25.06.09 | |
( 128|150 ) | The Hell | 810 | (kurulmuş) | Cts 04.07.09 | |
( 127|142 ) | xxx4 | 809 | (G.v. bandy) | Çrş 28.10.09 | |
( 133|147 ) | Inferno | 773 | (kurulmuş) | Prş 06.08.09 | |
( 132|150 ) | Baal | 761 | (kurulmuş) | Çrş 29.07.09 | |
( 129|149 ) | Charon | 750 | (kurulmuş) | Pzt 13.07.09 | |
( 126|149 ) | Czeluść | 743 | (kurulmuş) | Cts 12.09.09 | |
( 129|150 ) | Mefisto | 723 | (kurulmuş) | Paz 20.09.09 | |
( 130|151 ) | Piekielna Otchłań | 721 | (kurulmuş) | Cts 15.08.09 | |
( 133|170 ) | 07. Gurson | 714 | (G.v. dany trzeci) | Paz 01.11.09 | |
( 130|148 ) | Piekielny Ogień | 677 | (kurulmuş) | Paz 13.09.09 | |
( 130|149 ) | Diablo | 582 | (kurulmuş) | Cts 03.10.09 | |
( 128|144 ) | Hades | 553 | (kurulmuş) | Prş 26.03.09 | |
( 150|180 ) | Horyzont Zdarzeń | 343 | (kurulmuş) | Pzt 15.06.09 | |
( 157|184 ) | General Belgrano | 221 | (kurulmuş) | Cts 06.06.09 | |
( 106|153 ) | Nowa osada | 174 | (kurulmuş) | Sal 10.11.09 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 101|2 ) | Nosferatu | 0 | (c.t. Junior) | Paz 23.08.09 | |
( 139|102 ) | OSADA 2 | 0 | (yok edilen) | Pzt 24.08.09 | |
( 0|-13 ) | Nowa osada | 44 | (yok edilen) | Pzt 21.12.09 |