Альянс ОПВ на s1.travian.ru
Имя: | ОПВ | |||||||
Ранг: | 363 (1 ↑) | |||||||
Игроки: | 1 (+0) | |||||||
Деревни: | 1 (+0) | |||||||
Население: | 798 (+3) | |||||||
Среднее население: | 798 (+3) | |||||||
Основатель: | 12.10.09 | |||||||
Членство в альянсах: | История альянса | |||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | |||||||
Другие миры: | Альянсы с тем же именем в других мирах:
|
Игроки:
Игрок | из альянса | Захвачено | Деревни | Население | (+/-) | Регистрация | |||
Atoman | - | 1 | (0) | 798 | (+3) | 12.10.09 |
Бывшие члены альянса:
Игрок | Альянс | Деревни | Население | (+/-) | Покинул альянс |
Статистика альянса
Рассы
Галлы | 1 | (100%) |