GT2 account / Email
Password
New account

Troll (tx3.travian.ro)

Name: Troll
Rank: 6 (6 raised)
Alliance: S.E
Villages: 33 (+1)
Settled villages:
33
Population: 29,395 (+4,730)
Registered since: 01/03/19
Playtime: 78 Days
Village history: Show log (Entries: 33)
Log: (Entries: 33)
01/03/19Village (14|-26) settled.
04/03/19Village (0|-99) settled.
07/03/19Village (0|-98) settled.
10/03/19Village (-2|-98) settled.
12/03/19Village (1|-102) settled.
13/03/19Village (4|-103) settled.
15/03/19Village (2|-103) settled.
17/03/19Village (3|-98) settled.
19/03/19Village (-1|-97) settled.
20/03/19Village (6|-97) settled.
22/03/19Village (4|-99) settled.
25/03/19Village (-3|-99) settled.
01/04/19Village (3|-92) settled.
01/04/19Village (-6|-96) settled.
01/04/19Village (-3|-102) settled.
05/04/19Village (0|-95) settled.
05/04/19Village (-7|-95) settled.
07/04/19Village (1|-99) settled.
08/04/19Village (-4|-98) settled.
10/04/19Village (2|-98) settled.
12/04/19Village (-5|-98) settled.
15/04/19Village (2|-97) settled.
17/04/19Village (-1|-93) settled.
19/04/19Village (1|-94) settled.
22/04/19Village (0|-94) settled.
24/04/19Village (-1|-94) settled.
27/04/19Village (-1|-95) settled.
29/04/19Village (-2|-94) settled.
01/05/19Village (-3|-93) settled.
03/05/19Village (-2|-95) settled.
05/05/19Village (-3|-95) settled.
09/05/19Village (2|-96) settled.
12/05/19Village (-4|-95) settled.
Alliance history:
S.E  since 01/03/19  (79 Days)
GetterMap 2.1: See GetterMap 2.1
Other worlds:
There are players with the same name on other worlds:
> Show list (38 entries)
Trollon Server 30 [arabics.travian.com] (ts30.x3.arabics.travian.com) (Villages: 9)
TROLLon TR2x3 (tr2x3.kingdoms.com) (Villages: 13)
trollon ptr.international.travian.com (ptr.x3.international.travian.com) (deleted)
Trollon Server 1 [international.travian.com] (ts1.x1.international.travian.com) (Villages: 1)
Trollon Server 31 [europe.travian.com] (ts31.x3.europe.travian.com) (deleted)
TROLLon Server 100 [arabics.travian.com] (ts100.x10.arabics.travian.com) (deleted)
Trollon Server 6 [asia.travian.com] (ts6.x1.asia.travian.com) (Villages: 9)
Trollon TR1 (tr1.kingdoms.com) (deleted)
Trollon nys.europe.travian.com (nys.x1.europe.travian.com) (deleted)
Trollon COM2x3 (com2x3.kingdoms.com) (deleted)
trollon nys.international.travian.com (nys.x5.international.travian.com) (deleted)
Trollon Server 9 [europe.travian.com] (ts9.x1.europe.travian.com) (deleted)
Trollon RU2 (ru2.kingdoms.com) (deleted)
trollon cw.international.travian.com (cw.x1.international.travian.com) (deleted)
Trollon Server 5 [america.travian.com] (ts5.x1.america.travian.com) (deleted)
Trollon Server 8 [international.travian.com] (ts8.x1.international.travian.com) (deleted)
Trollon COM4 (com4.kingdoms.com) (deleted)
Trollon Server 7 [europe.travian.com] (ts7.x1.europe.travian.com) (deleted)
trollon Server 7 [international.travian.com] (ts7.x1.international.travian.com) (deleted)
Trollon Server 3 [america.travian.com] (ts3.x1.america.travian.com) (deleted)
trollon sow.international.travian.com (sow.x1.international.travian.com) (deleted)
trollon lusobr.lusobrasileiro.travian.com (lusobr.x1.lusobrasileiro.travian.com) (Villages: 15)
trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2021) (Villages: 11)
Trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2020) (Villages: 15)
Trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2020) (Villages: 15)
Trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2019) (Villages: 28)
trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2019) (Villages: 13)
Trollon Server 3 (ts3.travian.ro) (2019) (deleted)
Trollon Server 1 (ts1.travian.ro) (2019) (Villages: 3)
Trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2018) (Villages: 40)
Trollon Server 4 (ts4.travian.ro) (2018) (deleted)
Trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2018) (Villages: 30)
Trollon Server 3 (ts3.travian.ro) (2018) (Villages: 12)
Trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2018) (Villages: 16)
Trollon Server 5 (ts5.travian.ro) (2018) (Villages: 6)
Trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2017) (Villages: 13)
Trollon Server 2 (ts2.travian.ro) (2017) (deleted)
trollon Speed 3x (tx3.travian.ro) (2016) (deleted)

Villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Settled/conquered..at
( 14|-26 )00.Viper1120(+145)(settledFri 01/03/19
( 0|-98 )02.Traxex1115(+143)(settledThu 07/03/19
( -2|-98 )03.Sniper1098(+143)(settledSun 10/03/19
( 0|-95 )15.Mirana1093(+143)(settledFri 05/04/19
( -3|-102 )12.Giant1091(+143)(settledMon 01/04/19
( -7|-95 )16.Zi de bere1087(+143)(settledFri 05/04/19
( 2|-103 )06.Axe1087(+143)(settledFri 15/03/19
( 3|-98 )07.Witch1086(+139)(settledSun 17/03/19
( -1|-97 )08.Doom1085(+149)(settledTue 19/03/19
( -3|-99 )11.Void1080(+154)(settledMon 25/03/19
( 1|-102 )04.Clincz1079(+143)(settledTue 12/03/19
( 4|-103 )05.Puck1078(+143)(settledWed 13/03/19
( 3|-92 )13.Luna1077(+139)(settledMon 01/04/19
( -6|-96 )14.Spectre1076(+143)(settledMon 01/04/19
( 6|-97 )09.IO1075(+143)(settledWed 20/03/19
( 0|-99 )01.Warlord1004(+7)(settledMon 04/03/19
( 1|-99 )17.Druid979(+109)(settledSun 07/04/19
( -4|-98 )18.Rampage978(+106)(settledMon 08/04/19
( 4|-99 )10.Nix922(+58)(settledFri 22/03/19
( 2|-98 )19.Tuck916(+106)(settledWed 10/04/19
( -1|-93 )22.Aba864(+102)(settledWed 17/04/19
( 2|-97 )21.Pheonix860(+102)(settledMon 15/04/19
( 1|-94 )23.Clock855(+117)(settledFri 19/04/19
( -5|-98 )20.Naga836(+88)(settledFri 12/04/19
( 0|-94 )24.Carma834(+205)(settledMon 22/04/19
( -1|-94 )25.Hunter790(+208)(settledWed 24/04/19
( -1|-95 )26.Pop-up691(+215)(settledSat 27/04/19
( -2|-94 )27.Loading615(+202)(settledMon 29/04/19
( -3|-93 )28.Grass572(+203)(settledWed 01/05/19
( -2|-95 )29.Neo524(+206)(settledFri 03/05/19
( -3|-95 )30.Fedex424(+212)(settledSun 05/05/19
( 2|-96 )31.Full256(+180)(settledThu 09/05/19
( -4|-95 )32.Lux148(+149)(settledSun 12/05/19

Player statistics