GT2 konto / Email
Hasło
Nowe konto

bodziu (ts4.travian.pl)

Nazwa: bodziu
Ranga: 47 (444 podniesiona)
Sojusz: .
Wioski: 22 (+22)
Założone Wioski:
23
Utracone wioski:
1
Liczba mieszkańców: 16.249 (+16.249)
Zarejestrowany od: 23.12.18
Czys gry: 107 Dni
Historia wiosek: Pokaż dziennik (Dane: 24)
Dziennik: (Dane: 24)
23.12.18Wioska (29|56) założona.
29.12.18Wioska (178|185) założona.
06.01.19Wioska (177|185) założona.
14.01.19Wioska (180|188) założona.
19.01.19Wioska (178|188) założona.
26.01.19Wioska (177|188) założona.
29.01.19Wioska (176|187) założona.
02.02.19Wioska (175|183) założona.
09.02.19Wioska (181|186) założona.
12.02.19Wioska (180|190) założona.
15.02.19 (29|56) została utracona na rzecz LSJ (Bimber).
15.02.19Wioska (181|192) założona.
17.02.19Wioska (178|192) założona.
23.02.19Wioska (184|191) założona.
27.02.19Wioska (178|194) założona.
04.03.19Wioska (179|184) założona.
09.03.19Wioska (177|192) założona.
13.03.19Wioska (183|192) założona.
18.03.19Wioska (178|195) założona.
22.03.19Wioska (178|184) założona.
27.03.19Wioska (184|193) założona.
04.04.19Wioska (177|191) założona.
05.04.19Wioska (180|193) założona.
08.04.19Wioska (177|184) założona.
Kronika Sojuszu:
.  od 23.12.18  (108 Dni)
GetterMap 2.1: Zobacz GetterMap 2,1
Inne serwery:
Istnieją gracze o tej samej nazwie na inne serwerach:
> Pokaż listę (33 Wpisy)
bodziuna Serwer 2 (ts2.travian.pl) (2020) (Wioski: 27)
bodziuna Speed 3x (tx3.travian.pl) (2020) (skasowany)
bodziuna Speed 3x (tx3.travian.pl) (2019) (skasowany)
bodziuna Serwer 5 (ts5.travian.pl) (2019) (skasowany)
bodziuna Fire and Sand (ts19.travian.pl) (2018) (skasowany)
bodziuna Serwer 5 (ts5.travian.pl) (2018) (skasowany)
bodziuna Serwer 20 (ts20.travian.pl) (2018) (Wioski: 35)
bodziuna Fire and Sand (ts19.travian.pl) (2017) (skasowany)
bodziuna Speed 3x (tx3.travian.pl) (2017) (Wioski: 30)
bodziuna Serwer 5 (ts5.travian.pl) (2016) (Wioski: 24)
bodziuna Speed 3x (tx3.travian.pl) (2016) (Wioski: 24)
bodziuna Speed 3x (tx3.travian.pl) (2016) (skasowany)
bodziuna Speed 3x (tx3.travian.pl) (2016) (Wioski: 22)
bodziuna Speed 3x (tx3.travian.pl) (2015) (Wioski: 3)
bodziuna Serwer 3 (ts3.travian.pl) (2015) (Wioski: 22)
Bodziuna Serwer 1 (ts1.travian.pl) (2015) (skasowany)
bodziuna Speed 3x (tx3.travian.pl) (2015) (Wioski: 25)
bodziuna Serwer 2 (ts2.travian.pl) (2014) (skasowany)
bodziuna Serwer 7 (ts7.travian.pl) (2013) (skasowany)
bodziuna Serwer 9 (ts9.travian.pl) (2012) (skasowany)
Bodziuna Serwer 2 (ts2.travian.pl) (2012) (skasowany)
Bodziuna tx2.pl (tx2.travian.pl) (2011) (skasowany)
Bodziuna Serwer 2 (ts2.travian.pl) (2011) (Wioski: 24)
Bodziuna s2.pl (s2.travian.pl) (2010) (Wioski: 21)
Bodziuna speed.pl (speed.travian.pl) (2010) (skasowany)
bodziuna s2.pl (s2.travian.pl) (2009) (Wioski: 30)
Bodziuna s4.pl (s4.travian.pl) (2009) (skasowany)
Bodziuna s10.pl (s10.travian.pl) (2009) (skasowany)
bodziuna speed.pl (speed.travian.pl) (2008) (Wioski: 2)
Bodziuna s9.pl (s9.travian.pl) (2008) (skasowany)
bodziuna s1.pl (s1.travian.pl) (2008) (skasowany)
bodziuna s7.pl (s7.travian.pl) (2008) (Wioski: 26)
Bodziuna s6.pl (s6.travian.pl) (2008) (skasowany)

Wioski

X | YWioskaLiczba mieszkańców+/- (7d)zalozyl / podbiłDnia
( 178|185 )2.Tleń1100(+41)(założonasob 29.12.18
( 180|190 )10. Tupadły918(+121)(założonawto 12.02.19
( 178|192 )11. Tomyśl917(+140)(założonanie 17.02.19
( 184|191 )12.Trzciel907(+156)(założonasob 23.02.19
( 178|188 )5.Turek907(+82)(założonasob 19.01.19
( 180|188 )4.Tychy905(+81)(założonapon 14.01.19
( 176|187 )7.Tarnów889(+103)(założonawto 29.01.19
( 181|192 )1.Bydgoszcz889(+115)(założonapią 15.02.19
( 175|183 )8.Terespol884(+101)(założonasob 02.02.19
( 177|185 )3.Toruń880(+56)(założonanie 06.01.19
( 178|194 )13.Tłuszcz878(+200)(założonaśro 27.02.19
( 177|188 )6. Tarnobrzeg877(+101)(założonasob 26.01.19
( 179|184 )14.Tarnowskie Góry875(+220)(założonapon 04.03.19
( 181|186 )9.Tuchola839(+150)(założonasob 09.02.19
( 177|192 )15.Trzebiatów761(+288)(założonasob 09.03.19
( 183|192 )16.Tarnogród680(+310)(założonaśro 13.03.19
( 178|195 )17.Twardogóra671(+322)(założonapon 18.03.19
( 178|184 )18. Tu517(+286)(założonapią 22.03.19
( 184|193 )19.Tolkmicko385(+297)(założonaśro 27.03.19
( 177|191 )20.Tomaszów Maz.311(+312)(założonaczw 04.04.19
( 180|193 )21.Tomaszów Lub.198(+199)(założonapią 05.04.19
( 177|184 )22. Toronto61(+62)(założonapon 08.04.19

Utracone wioski

X | YWioskaLiczba mieszkańców+/- (7d)zdobyta przez Dnia
( 29|56 )1.Bydgoszcz724(c.t. LSJ pią 15.02.19

Statystyki