GT2 account / Email
Password
New account

Elijahu (ts3.travian.hu)

Name: Elijahu
Rank: 74 (14 raised)
Alliance: justPLAY
Villages: 21 (+1)
Settled villages:
20
Conquered villages:
1
Population: 15,687 (+1,154)
Registered since: 22/11/19
Playtime: 191 Days
Village history: Show log (Entries: 21)
Log: (Entries: 21)
22/11/19Village (-70|9) settled.
30/11/19Village (-98|15) settled.
14/12/19Village (-99|15) settled.
25/12/19Village (-97|15) settled.
03/01/20Village (-97|16) settled.
13/01/20Village (-97|14) settled.
23/01/20Village (-98|14) settled.
01/02/20Village (-100|16) settled.
09/02/20Village (-99|14) settled.
17/02/20Village (-99|16) settled.
26/02/20Village (-100|15) settled.
06/03/20Village (-96|15) settled.
15/03/20Village (-96|14) settled.
25/03/20Village (-97|17) settled.
04/04/20Village (-97|5) settled.
13/04/20Village (-96|16) settled.
23/04/20Village (-98|17) settled.
01/05/20Village (-100|14) settled.
07/05/20Village (-96|17) settled.
17/05/20Village (-98|13) settled.
31/05/20(-64|11) conquered by Keszi (USS-V).
Alliance history:
Drako  22/11/19 till 24/11/19  (3 Days)
(No alliances)  25/11/19 
PaRáZz  26/11/19 till 21/12/19  (26 Days)
justPLAY  since 22/12/19  (162 Days)
GetterMap 2.1: See GetterMap 2.1
Other worlds:
There are players with the same name on other worlds:
Elijahuon Server 5 [europe.travian.com] (ts5.x1.europe.travian.com) (Villages: 16)
Elijahuon Server 1 (ts1.travian.hu) (2019) (deleted)
Elijahuon Server 20 (ts20.travian.hu) (2019) (deleted)

Villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Settled/conquered..at
( -98|15 )02 Orion982(+47)(settledSat 30/11/19
( -99|15 )03 Tau Ceti914(settledSat 14/12/19
( -70|9 )01 Sol875(+36)(settledFri 22/11/19
( -97|15 )04 Sírius865(+2)(settledWed 25/12/19
( -97|14 )06 Epsylon Eridani860(settledMon 13/01/20
( -97|16 )05 Alpha Centauri849(settledFri 03/01/20
( -99|16 )10 Black Sun822(+4)(settledMon 17/02/20
( -98|14 )07 Cygni816(settledThu 23/01/20
( -99|14 )09 Betelgeuse812(+4)(settledSun 09/02/20
( -100|15 )11 Invisible moon798(+12)(settledWed 26/02/20
( -96|14 )13 Nebula796(+4)(settledSun 15/03/20
( -97|17 )14 Andromeda796(+4)(settledWed 25/03/20
( -100|16 )08 Centaur794(settledSat 01/02/20
( -96|15 )12 Vega783(+20)(settledFri 06/03/20
( -97|5 )15 Anthenoria733(+31)(settledSat 04/04/20
( -96|16 )16 Magellán677(+16)(settledMon 13/04/20
( -98|17 )17 Nameless615(+71)(settledThu 23/04/20
( -64|11 )21 New Jerusalem609(-53)(G.v. KesziSun 31/05/20
( -100|14 )18 Cassiopeia523(+79)(settledFri 01/05/20
( -96|17 )19 Zeta458(+100)(settledThu 07/05/20
( -98|13 )20 Black Hole310(+115)(settledSun 17/05/20

Player statistics