Nick sul server - Statistiche - Panoramica sul it1n.kingdoms.com
Cerca giocatore:
Panoramica | Popolazione | Crescente | Discendente | Divisi per Tribù | Conquiste | attività conquista
Giocatori - TOP-20 - Popolazione sul it1n.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Nick sul server | Regno | Villaggi | Conquiste | Popolazione | Tesori | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 20 | 1 | 18.133 | (+1.678) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 2 | 16.790 | (+916) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 13.264 | (+811) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 4 | 12.322 | (+636) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (-1) | 1 | 12.105 | (+529) | 0 | |||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 4 | (+1) | 11.819 | (+2.352) | 0 | ||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (+1) | 0 | 11.132 | (+1.012) | 0 | |||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 3 | 10.889 | (+794) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 10.772 | (+1.473) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 1 | 10.637 | (+177) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | (+2) | 2 | 10.285 | (+562) | 0 | |||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 0 | 10.123 | (+192) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | (+1) | 0 | 10.051 | (+81) | 0 | |||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | (+2) | 6 | (+2) | 10.047 | (+1.470) | 19.914 | ||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 10.024 | (+765) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 2 | (+1) | 9.913 | (-704) | 0 | ||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 2 | 9.694 | (+185) | 0 | |||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 1 | 9.612 | (+684) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 3 | (+1) | 9.532 | (+1.849) | 0 | ||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 9.385 | (+226) | 86.186 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - È la differenza circa da 7 giorni) |
Giocatori - TOP-20 - Conquiste sul it1n.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Nick sul server | Regno | Villaggi | Conquiste | Popolazione | Tesori | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | (+2) | 6 | (+2) | 10.047 | (+1.470) | 19.914 | ||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 4 | 12.322 | (+636) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 4 | (+1) | 11.819 | (+2.352) | 0 | ||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 3 | 10.889 | (+794) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 3 | 7.875 | (-534) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 3 | (+1) | 9.532 | (+1.849) | 0 | ||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 3 | 6.445 | (+108) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 3 | 7.915 | (+326) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 2 | 16.790 | (+916) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 2 | (+1) | 9.913 | (-704) | 0 | ||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 2 | 9.694 | (+185) | 0 | |||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 2 | 8.299 | (+132) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 2 | 6.536 | (+350) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (-1) | 2 | 5.013 | (-98) | 0 | |||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 2 | 8.109 | (+691) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | (+2) | 2 | 10.285 | (+562) | 0 | |||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 1 | 4.752 | (+105) | 0 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 1 | 8.541 | (+159) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 1 | 6.796 | (+722) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (-1) | 1 | 12.105 | (+529) | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - È la differenza circa da 7 giorni) |